2020 vehicles ranked by severity index
60 vehicles from the 2020 model year with at least 40 complaints on file, ordered by severity index.
| # | Vehicle | Complaints | Crashes | Fires | Severity | Most-reported system |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 Kia Sorento | 138 | 10 | 12 | 160.1 | ENGINE |
| 2 | 2020 Dodge Charger | 58 | 10 | 2 | 132.3 | AIR BAGS |
| 3 | 2020 Hyundai Elantra GT | 192 | 19 | 5 | 125.7 | ENGINE |
| 4 | 2020 Tesla Model Y | 282 | 47 | 0 | 117.5 | FORWARD COLLISION AVOIDANCE |
| 5 | 2020 Nissan Altima | 180 | 16 | 7 | 116.8 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 6 | 2020 Tesla Model 3 | 451 | 54 | 2 | 114.9 | FORWARD COLLISION AVOIDANCE |
| 7 | 2020 Jeep Renegade | 63 | 10 | 1 | 114.7 | ENGINE |
| 8 | 2020 Hyundai Elantra | 254 | 21 | 6 | 109.9 | ENGINE |
| 9 | 2020 Kia Soul | 387 | 9 | 6 | 102.9 | ENGINE |
| 10 | 2020 Hyundai Kona | 161 | 8 | 3 | 94.6 | ENGINE |
| 11 | 2020 Ford Mustang | 120 | 13 | 5 | 94.1 | POWER TRAIN |
| 12 | 2020 Toyota Corolla | 312 | 22 | 1 | 92.0 | ENGINE |
| 13 | 2020 Kia Sportage | 162 | 11 | 12 | 92.0 | ENGINE |
| 14 | 2020 Hyundai Santa Fe | 217 | 14 | 9 | 91.8 | ENGINE |
| 15 | 2020 Chevrolet Tahoe | 57 | 4 | 0 | 89.8 | ENGINE |
| 16 | 2020 Kia Forte | 78 | 9 | 2 | 88.2 | UNKNOWN OR OTHER |
| 17 | 2020 Jeep Grand Cherokee | 241 | 24 | 5 | 85.3 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 18 | 2020 Mercedes-Benz C-Class | 46 | 5 | 0 | 82.8 | ENGINE |
| 19 | 2020 Toyota Camry | 275 | 14 | 2 | 81.3 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 20 | 2020 Nissan Rogue Sport | 59 | 6 | 0 | 78.6 | ENGINE |
| 21 | 2020 Chevrolet Equinox | 318 | 21 | 7 | 77.3 | SERVICE BRAKES |
| 22 | 2020 Dodge Durango | 55 | 0 | 3 | 76.7 | EXTERIOR LIGHTING |
| 23 | 2020 Nissan Rogue | 152 | 9 | 7 | 74.2 | FORWARD COLLISION AVOIDANCE |
| 24 | 2020 Toyota Tacoma | 90 | 6 | 0 | 74.2 | FUEL/PROPULSION SYSTEM |
| 25 | 2020 Nissan Versa | 64 | 5 | 0 | 73.8 | POWER TRAIN |
| 26 | 2020 Ram 3500 | 116 | 6 | 7 | 73.6 | FUEL/PROPULSION SYSTEM |
| 27 | 2020 Toyota Tundra | 47 | 4 | 1 | 72.8 | UNKNOWN OR OTHER |
| 28 | 2020 Bmw X5 | 113 | 3 | 7 | 72.8 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 29 | 2020 Mazda CX-5 | 107 | 10 | 0 | 72.0 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 30 | 2020 Chrysler Pacifica | 171 | 7 | 3 | 71.9 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 31 | 2020 Bmw X7 | 55 | 2 | 3 | 71.6 | POWER TRAIN |
| 32 | 2020 Hyundai Venue | 42 | 4 | 1 | 69.7 | UNKNOWN OR OTHER |
| 33 | 2020 Toyota Highlander | 320 | 16 | 0 | 67.8 | POWER TRAIN |
| 34 | 2020 Honda Civic | 231 | 15 | 1 | 67.4 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 35 | 2020 Chevrolet Trax | 98 | 5 | 2 | 67.2 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 36 | 2020 Chevrolet Malibu | 199 | 10 | 0 | 65.9 | ENGINE |
| 37 | 2020 Audi A5 | 60 | 1 | 0 | 65.6 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 38 | 2020 Honda HR-V | 85 | 8 | 2 | 65.4 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 39 | 2020 Mercedes-Benz GLC-Class | 80 | 3 | 2 | 65.0 | ENGINE |
| 40 | 2020 Ford Expedition | 425 | 5 | 7 | 64.6 | POWER TRAIN |
| 41 | 2020 Subaru Crosstrek | 69 | 6 | 0 | 64.5 | VISIBILITY/WIPER |
| 42 | 2020 Honda CR-V | 356 | 21 | 2 | 64.2 | FORWARD COLLISION AVOIDANCE |
| 43 | 2020 Mercedes-Benz GLB-Class | 61 | 3 | 1 | 64.0 | STRUCTURE |
| 44 | 2020 Chevrolet Colorado | 86 | 1 | 3 | 61.8 | POWER TRAIN |
| 45 | 2020 Buick Encore GX | 70 | 5 | 0 | 61.7 | SERVICE BRAKES |
| 46 | 2020 Ford Ranger | 130 | 6 | 1 | 60.4 | POWER TRAIN |
| 47 | 2020 Ford F-150 | 52 | 2 | 1 | 59.8 | POWER TRAIN |
| 48 | 2020 Lincoln Corsair | 61 | 3 | 1 | 59.0 | BACK OVER PREVENTION |
| 49 | 2020 Nissan Kicks | 97 | 7 | 0 | 57.3 | FORWARD COLLISION AVOIDANCE |
| 50 | 2020 Kia Optima | 151 | 6 | 3 | 57.0 | ENGINE |
| 51 | 2020 Volkswagen Tiguan | 141 | 5 | 0 | 56.8 | UNKNOWN OR OTHER |
| 52 | 2020 Gmc Yukon XL | 47 | 2 | 1 | 56.4 | ENGINE |
| 53 | 2020 Ford Fusion | 184 | 10 | 3 | 56.0 | POWER TRAIN |
| 54 | 2020 Buick Enclave | 60 | 3 | 0 | 55.6 | ENGINE |
| 55 | 2020 Honda Accord | 364 | 14 | 2 | 55.4 | FORWARD COLLISION AVOIDANCE |
| 56 | 2020 Ford Edge | 325 | 12 | 1 | 55.3 | POWER TRAIN |
| 57 | 2020 Nissan Murano | 47 | 1 | 0 | 55.1 | FORWARD COLLISION AVOIDANCE |
| 58 | 2020 Ford Transit | 84 | 1 | 3 | 53.8 | SEATS |
| 59 | 2020 Volkswagen Jetta | 54 | 1 | 0 | 52.6 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 60 | 2020 Subaru Impreza | 85 | 2 | 2 | 52.4 | VISIBILITY/WIPER |
The severity index reflects the proportion of crashes, fires and injuries within the complaints on file. It is not a measure of crash risk. Counts are not adjusted for units sold or years on the road.