2020 vehicles ranked by severity index
60 vehicles from the 2020 model year with at least 40 complaints on file, ordered by severity index.
| # | Vehicle | Complaints | Crashes | Fires | Severity | Most-reported system |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 Kia Sorento | 134 | 9 | 11 | 158.5 | ENGINE |
| 2 | 2020 Dodge Charger | 57 | 10 | 2 | 133.1 | AIR BAGS |
| 3 | 2020 Hyundai Elantra GT | 191 | 19 | 5 | 126.1 | ENGINE |
| 4 | 2020 Tesla Model Y | 275 | 47 | 0 | 119.7 | FORWARD COLLISION AVOIDANCE |
| 5 | 2020 Nissan Altima | 179 | 16 | 7 | 117.2 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 6 | 2020 Jeep Renegade | 62 | 10 | 1 | 115.4 | ENGINE |
| 7 | 2020 Tesla Model 3 | 447 | 53 | 2 | 112.1 | FORWARD COLLISION AVOIDANCE |
| 8 | 2020 Hyundai Elantra | 248 | 20 | 6 | 108.3 | ENGINE |
| 9 | 2020 Kia Soul | 372 | 9 | 6 | 106.1 | ENGINE |
| 10 | 2020 Hyundai Kona | 157 | 8 | 3 | 96.1 | ENGINE |
| 11 | 2020 Ford Mustang | 118 | 13 | 5 | 94.9 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 12 | 2020 Toyota Corolla | 306 | 22 | 1 | 93.3 | ENGINE |
| 13 | 2020 Kia Sportage | 159 | 11 | 12 | 93.0 | ENGINE |
| 14 | 2020 Hyundai Santa Fe | 206 | 13 | 8 | 91.8 | ENGINE |
| 15 | 2020 Chevrolet Tahoe | 55 | 4 | 0 | 90.9 | POWER TRAIN |
| 16 | 2020 Kia Forte | 74 | 9 | 2 | 90.2 | UNKNOWN OR OTHER |
| 17 | 2020 Jeep Grand Cherokee | 234 | 24 | 5 | 87.1 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 18 | 2020 Mercedes-Benz C-Class | 46 | 5 | 0 | 82.8 | ENGINE |
| 19 | 2020 Toyota Camry | 270 | 14 | 2 | 82.4 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 20 | 2020 Chevrolet Equinox | 303 | 20 | 7 | 79.1 | SERVICE BRAKES |
| 21 | 2020 Nissan Rogue Sport | 58 | 6 | 0 | 79.1 | ENGINE |
| 22 | 2020 Dodge Durango | 54 | 0 | 3 | 77.2 | EXTERIOR LIGHTING |
| 23 | 2020 Toyota Tacoma | 87 | 6 | 0 | 75.4 | FUEL/PROPULSION SYSTEM |
| 24 | 2020 Toyota Tundra | 45 | 4 | 1 | 73.8 | UNKNOWN OR OTHER |
| 25 | 2020 Nissan Versa | 64 | 5 | 0 | 73.8 | POWER TRAIN |
| 26 | 2020 Bmw X7 | 52 | 2 | 3 | 73.0 | POWER TRAIN |
| 27 | 2020 Nissan Rogue | 149 | 9 | 6 | 72.7 | FORWARD COLLISION AVOIDANCE |
| 28 | 2020 Bmw X5 | 107 | 3 | 6 | 72.0 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 29 | 2020 Ram 3500 | 114 | 6 | 6 | 71.5 | FUEL/PROPULSION SYSTEM |
| 30 | 2020 Mazda CX-5 | 106 | 9 | 0 | 70.4 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 31 | 2020 Chrysler Pacifica | 166 | 7 | 3 | 70.3 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 32 | 2020 Hyundai Venue | 42 | 4 | 1 | 69.7 | UNKNOWN OR OTHER |
| 33 | 2020 Toyota Highlander | 309 | 15 | 0 | 68.7 | POWER TRAIN |
| 34 | 2020 Chevrolet Trax | 94 | 5 | 2 | 68.5 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 35 | 2020 Chevrolet Malibu | 195 | 10 | 0 | 66.8 | ENGINE |
| 36 | 2020 Honda Civic | 222 | 15 | 1 | 66.8 | UNKNOWN OR OTHER |
| 37 | 2020 Honda HR-V | 83 | 8 | 2 | 66.1 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 38 | 2020 Audi A5 | 60 | 1 | 0 | 65.6 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 39 | 2020 Honda CR-V | 350 | 21 | 2 | 65.1 | FORWARD COLLISION AVOIDANCE |
| 40 | 2020 Mercedes-Benz GLC-Class | 80 | 3 | 2 | 65.0 | ENGINE |
| 41 | 2020 Subaru Crosstrek | 68 | 6 | 0 | 64.9 | VISIBILITY/WIPER |
| 42 | 2020 Chevrolet Colorado | 82 | 1 | 3 | 63.2 | POWER TRAIN |
| 43 | 2020 Mercedes-Benz GLB-Class | 57 | 2 | 1 | 63.0 | STRUCTURE |
| 44 | 2020 Buick Encore GX | 67 | 5 | 0 | 62.9 | SERVICE BRAKES |
| 45 | 2020 Ford Ranger | 126 | 6 | 1 | 61.5 | POWER TRAIN |
| 46 | 2020 Ford Expedition | 404 | 5 | 7 | 59.3 | POWER TRAIN |
| 47 | 2020 Nissan Kicks | 93 | 7 | 0 | 58.5 | FORWARD COLLISION AVOIDANCE |
| 48 | 2020 Volkswagen Tiguan | 139 | 5 | 0 | 57.3 | UNKNOWN OR OTHER |
| 49 | 2020 Ford Fusion | 178 | 10 | 3 | 57.2 | POWER TRAIN |
| 50 | 2020 Gmc Yukon XL | 45 | 2 | 1 | 57.2 | ENGINE |
| 51 | 2020 Ford Edge | 312 | 12 | 1 | 57.0 | POWER TRAIN |
| 52 | 2020 Honda Accord | 355 | 14 | 2 | 56.5 | FORWARD COLLISION AVOIDANCE |
| 53 | 2020 Nissan Murano | 45 | 1 | 0 | 55.8 | FORWARD COLLISION AVOIDANCE |
| 54 | 2020 Buick Enclave | 56 | 2 | 0 | 54.5 | ENGINE |
| 55 | 2020 Ford Transit | 83 | 1 | 3 | 54.1 | SEATS |
| 56 | 2020 Volkswagen Jetta | 51 | 1 | 0 | 53.6 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 57 | 2020 Kia Optima | 143 | 6 | 2 | 53.1 | ENGINE |
| 58 | 2020 Subaru Impreza | 85 | 2 | 2 | 52.4 | VISIBILITY/WIPER |
| 59 | 2020 Acura TLX | 62 | 4 | 0 | 52.4 | ENGINE |
| 60 | 2020 Ram 2500 | 163 | 5 | 4 | 52.1 | FUEL/PROPULSION SYSTEM |
The severity index reflects the proportion of crashes, fires and injuries within the complaints on file. It is not a measure of crash risk. Counts are not adjusted for units sold or years on the road.