2023 vehicles ranked by severity index
60 vehicles from the 2023 model year with at least 40 complaints on file, ordered by severity index.
| # | Vehicle | Complaints | Crashes | Fires | Severity | Most-reported system |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 Kia Soul | 49 | 5 | 1 | 155.0 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2 | 2023 Tesla Model 3 | 417 | 71 | 1 | 151.4 | FORWARD COLLISION AVOIDANCE |
| 3 | 2023 Kia Forte | 60 | 10 | 4 | 128.1 | STEERING |
| 4 | 2023 Kia K5 | 106 | 6 | 0 | 107.3 | FUEL/PROPULSION SYSTEM |
| 5 | 2023 Volkswagen ID.4 | 453 | 53 | 7 | 100.4 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 6 | 2023 Toyota RAV4 | 152 | 18 | 1 | 99.6 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 7 | 2023 Kia Niro | 43 | 8 | 0 | 98.6 | UNKNOWN OR OTHER |
| 8 | 2023 Toyota Camry | 62 | 9 | 1 | 98.1 | UNKNOWN OR OTHER |
| 9 | 2023 Ford Expedition | 64 | 5 | 4 | 98.1 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 10 | 2023 Kia Sportage | 187 | 24 | 1 | 95.8 | UNKNOWN OR OTHER |
| 11 | 2023 Subaru Forester | 73 | 8 | 4 | 90.7 | UNKNOWN OR OTHER |
| 12 | 2023 Chevrolet Bolt EV | 59 | 8 | 1 | 87.4 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 13 | 2023 Genesis GV70 | 59 | 5 | 0 | 86.1 | POWER TRAIN |
| 14 | 2023 Mercedes-Benz GLC-Class | 65 | 2 | 0 | 85.4 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 15 | 2023 Honda Odyssey | 97 | 2 | 3 | 84.8 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 16 | 2023 Ford Explorer | 106 | 7 | 2 | 84.0 | UNKNOWN OR OTHER |
| 17 | 2023 Toyota Tacoma | 53 | 5 | 1 | 83.0 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 18 | 2023 Mazda CX-5 | 61 | 8 | 0 | 82.6 | SERVICE BRAKES |
| 19 | 2023 Kia Carnival | 50 | 1 | 0 | 80.6 | UNKNOWN OR OTHER |
| 20 | 2023 Subaru Ascent | 43 | 4 | 1 | 80.4 | SERVICE BRAKES |
| 21 | 2023 Hyundai Santa Fe | 206 | 11 | 3 | 79.4 | UNKNOWN OR OTHER |
| 22 | 2023 Ford Bronco Sport | 151 | 9 | 5 | 79.3 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 23 | 2023 Gmc Acadia | 42 | 3 | 1 | 78.1 | ENGINE |
| 24 | 2023 Chevrolet Traverse | 87 | 5 | 0 | 77.5 | POWER TRAIN |
| 25 | 2023 Toyota Corolla | 72 | 8 | 1 | 76.1 | UNKNOWN OR OTHER |
| 26 | 2023 Mazda CX-50 | 62 | 9 | 0 | 74.7 | SERVICE BRAKES |
| 27 | 2023 Toyota Highlander | 176 | 12 | 0 | 74.3 | UNKNOWN OR OTHER |
| 28 | 2023 Hyundai Elantra | 97 | 8 | 0 | 71.6 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 29 | 2023 Kia Seltos | 45 | 4 | 0 | 69.6 | UNKNOWN OR OTHER |
| 30 | 2023 Chevrolet Trailblazer | 66 | 4 | 1 | 69.3 | SERVICE BRAKES |
| 31 | 2023 Chevrolet Blazer | 42 | 3 | 0 | 68.3 | ENGINE |
| 32 | 2023 Chevrolet Bolt EUV | 116 | 12 | 1 | 68.0 | FORWARD COLLISION AVOIDANCE |
| 33 | 2023 Hyundai Tucson | 131 | 12 | 1 | 67.1 | UNKNOWN OR OTHER |
| 34 | 2023 Mitsubishi Outlander | 47 | 3 | 0 | 66.0 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 35 | 2023 Subaru Outback | 89 | 8 | 1 | 65.1 | FORWARD COLLISION AVOIDANCE |
| 36 | 2023 Jeep Grand Cherokee | 381 | 14 | 3 | 64.6 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 37 | 2023 Hyundai Kona | 63 | 4 | 0 | 61.9 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 38 | 2023 Chevrolet Malibu | 68 | 3 | 1 | 61.3 | BACK OVER PREVENTION |
| 39 | 2023 Gmc Yukon XL | 209 | 2 | 0 | 56.0 | ENGINE |
| 40 | 2023 Volkswagen Atlas | 129 | 4 | 0 | 54.6 | ENGINE |
| 41 | 2023 Hyundai Santa Cruz | 77 | 2 | 3 | 53.6 | POWER TRAIN |
| 42 | 2023 Jeep Compass | 45 | 2 | 0 | 53.1 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 43 | 2023 Jeep Grand Wagoneer | 45 | 2 | 0 | 53.1 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 44 | 2023 Chevrolet Equinox | 94 | 4 | 0 | 52.0 | FUEL/PROPULSION SYSTEM |
| 45 | 2023 Jeep Gladiator | 55 | 0 | 3 | 50.9 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 46 | 2023 Chevrolet Colorado | 131 | 2 | 0 | 50.6 | FORWARD COLLISION AVOIDANCE |
| 47 | 2023 Ford Maverick | 263 | 9 | 1 | 50.4 | POWER TRAIN |
| 48 | 2023 Kia Sorento | 118 | 3 | 2 | 50.0 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 49 | 2023 Ford Escape | 95 | 2 | 3 | 48.7 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 50 | 2023 Genesis GV60 | 58 | 2 | 0 | 48.7 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 51 | 2023 Bmw X7 | 43 | 2 | 0 | 48.2 | SERVICE BRAKES |
| 52 | 2023 Honda CR-V | 515 | 21 | 1 | 48.0 | STEERING |
| 53 | 2023 Jeep Wagoneer | 102 | 5 | 0 | 48.0 | ENGINE |
| 54 | 2023 Gmc Canyon | 60 | 0 | 1 | 46.9 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 55 | 2023 Jeep Wrangler | 342 | 11 | 6 | 46.4 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 56 | 2023 Jeep Grand Cherokee L | 85 | 3 | 2 | 45.9 | SUSPENSION |
| 57 | 2023 Toyota Corolla Cross | 174 | 6 | 0 | 45.6 | ENGINE |
| 58 | 2023 Volkswagen Jetta | 43 | 1 | 0 | 45.4 | ENGINE |
| 59 | 2023 Volkswagen Tiguan | 61 | 1 | 0 | 45.3 | ENGINE |
| 60 | 2023 Chevrolet Suburban | 119 | 1 | 0 | 44.3 | ENGINE |
The severity index reflects the proportion of crashes, fires and injuries within the complaints on file. It is not a measure of crash risk. Counts are not adjusted for units sold or years on the road.