2024 vehicles ranked by severity index
60 vehicles from the 2024 model year with at least 40 complaints on file, ordered by severity index.
| # | Vehicle | Complaints | Crashes | Fires | Severity | Most-reported system |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 Tesla Cybertruck | 169 | 22 | 2 | 205.6 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2 | 2024 Toyota Corolla | 62 | 11 | 0 | 148.7 | UNKNOWN OR OTHER |
| 3 | 2024 Toyota RAV4 | 171 | 27 | 0 | 124.3 | UNKNOWN OR OTHER |
| 4 | 2024 Toyota Corolla Cross | 42 | 6 | 1 | 103.5 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 5 | 2024 Chevrolet Trax | 169 | 9 | 7 | 102.2 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 6 | 2024 Nissan Altima | 41 | 7 | 1 | 101.4 | UNKNOWN OR OTHER |
| 7 | 2024 Tesla Model 3 | 216 | 25 | 1 | 100.9 | UNKNOWN OR OTHER |
| 8 | 2024 Ford Escape | 76 | 5 | 0 | 96.0 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 9 | 2024 Kia Sportage | 68 | 7 | 0 | 95.8 | UNKNOWN OR OTHER |
| 10 | 2024 Ford Expedition | 71 | 6 | 1 | 95.3 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 11 | 2024 Chevrolet Blazer | 44 | 6 | 0 | 92.3 | FORWARD COLLISION AVOIDANCE |
| 12 | 2024 Kia Carnival | 70 | 2 | 0 | 87.6 | UNKNOWN OR OTHER |
| 13 | 2024 Ford Edge | 42 | 5 | 0 | 85.2 | UNKNOWN OR OTHER |
| 14 | 2024 Jeep Grand Cherokee L | 40 | 4 | 0 | 83.5 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 15 | 2024 Toyota Highlander | 42 | 4 | 0 | 82.4 | UNKNOWN OR OTHER |
| 16 | 2024 Ram 3500 | 41 | 4 | 1 | 81.5 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 17 | 2024 Cadillac Lyriq | 113 | 17 | 2 | 81.2 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 18 | 2024 Hyundai Tucson | 94 | 12 | 0 | 80.9 | FORWARD COLLISION AVOIDANCE |
| 19 | 2024 Hyundai Kona | 50 | 5 | 0 | 80.6 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 20 | 2024 Honda HR-V | 107 | 8 | 1 | 78.7 | STEERING |
| 21 | 2024 Jeep Compass | 52 | 6 | 1 | 75.6 | FORWARD COLLISION AVOIDANCE |
| 22 | 2024 Hyundai Santa Fe | 141 | 11 | 0 | 73.4 | POWER TRAIN |
| 23 | 2024 Chevrolet Equinox | 74 | 5 | 1 | 73.0 | FUEL/PROPULSION SYSTEM |
| 24 | 2024 Mazda CX-5 | 42 | 4 | 1 | 69.7 | UNKNOWN OR OTHER |
| 25 | 2024 Kia Seltos | 43 | 4 | 1 | 69.2 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 26 | 2024 Toyota Tacoma | 145 | 5 | 1 | 68.1 | POWER TRAIN |
| 27 | 2024 Kia EV6 | 71 | 6 | 1 | 67.2 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 28 | 2024 Ford Mustang | 74 | 5 | 0 | 64.9 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 29 | 2024 Ford Maverick | 70 | 6 | 0 | 64.1 | POWER TRAIN |
| 30 | 2024 Hyundai Elantra | 52 | 5 | 0 | 63.8 | UNKNOWN OR OTHER |
| 31 | 2024 Volkswagen Atlas | 167 | 6 | 2 | 63.3 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 32 | 2024 Toyota Camry | 48 | 4 | 0 | 62.8 | STRUCTURE |
| 33 | 2024 Volkswagen ID.4 | 48 | 4 | 1 | 61.5 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 34 | 2024 Ford Bronco Sport | 104 | 5 | 6 | 61.3 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 35 | 2024 Chrysler Pacifica | 41 | 2 | 0 | 60.3 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 36 | 2024 Subaru Crosstrek | 115 | 8 | 2 | 60.0 | UNKNOWN OR OTHER |
| 37 | 2024 Acura ZDX | 55 | 4 | 0 | 60.0 | FORWARD COLLISION AVOIDANCE |
| 38 | 2024 Chevrolet Colorado | 121 | 6 | 1 | 59.3 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 39 | 2024 Ford Bronco | 74 | 4 | 3 | 59.2 | UNKNOWN OR OTHER |
| 40 | 2024 Gmc Terrain | 49 | 1 | 1 | 58.4 | POWER TRAIN |
| 41 | 2024 Jeep Wagoneer | 48 | 2 | 0 | 57.4 | ENGINE |
| 42 | 2024 Honda CR-V | 385 | 26 | 0 | 57.1 | STEERING |
| 43 | 2024 Volkswagen Tiguan | 63 | 2 | 4 | 57.0 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 44 | 2024 Buick Envista | 52 | 1 | 2 | 55.9 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 45 | 2024 Subaru Ascent | 50 | 3 | 0 | 54.0 | VISIBILITY |
| 46 | 2024 Honda Odyssey | 95 | 1 | 0 | 53.8 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 47 | 2024 Volkswagen Jetta | 42 | 2 | 1 | 52.8 | SERVICE BRAKES |
| 48 | 2024 Bmw X5 | 144 | 9 | 1 | 52.0 | SERVICE BRAKES |
| 49 | 2024 Nissan Pathfinder | 75 | 1 | 0 | 50.8 | SERVICE BRAKES |
| 50 | 2024 Chevrolet Suburban | 40 | 1 | 1 | 50.7 | ENGINE |
| 51 | 2024 Hyundai Sonata | 45 | 1 | 0 | 50.3 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 52 | 2024 Honda Ridgeline | 54 | 0 | 0 | 50.0 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 53 | 2024 Chevrolet Tahoe | 63 | 1 | 0 | 49.7 | ENGINE |
| 54 | 2024 Nissan Rogue | 193 | 6 | 2 | 49.5 | UNKNOWN OR OTHER |
| 55 | 2024 Cadillac Escalade | 45 | 0 | 0 | 47.6 | ENGINE |
| 56 | 2024 Toyota Grand Highlander | 226 | 6 | 1 | 47.5 | UNKNOWN OR OTHER |
| 57 | 2024 Acura Integra | 63 | 2 | 0 | 47.2 | STEERING |
| 58 | 2024 Bmw X7 | 52 | 2 | 0 | 45.4 | SERVICE BRAKES |
| 59 | 2024 Volkswagen Atlas Cross Sport | 92 | 3 | 1 | 45.3 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 60 | 2024 Jeep Grand Cherokee | 240 | 9 | 0 | 45.0 | ELECTRICAL SYSTEM |
The severity index reflects the proportion of crashes, fires and injuries within the complaints on file. It is not a measure of crash risk. Counts are not adjusted for units sold or years on the road.