2021 vehicles ranked by severity index
60 vehicles from the 2021 model year with at least 40 complaints on file, ordered by severity index.
| # | Vehicle | Complaints | Crashes | Fires | Severity | Most-reported system |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 Toyota Tacoma | 81 | 9 | 0 | 142.0 | POWER TRAIN |
| 2 | 2021 Toyota RAV4 | 387 | 47 | 7 | 140.2 | AIR BAGS |
| 3 | 2021 Toyota Camry | 157 | 21 | 2 | 126.4 | AIR BAGS |
| 4 | 2021 Chevrolet Colorado | 79 | 7 | 1 | 120.1 | SERVICE BRAKES |
| 5 | 2021 Mazda CX-30 | 101 | 10 | 0 | 102.0 | ENGINE |
| 6 | 2021 Tesla Model 3 | 669 | 46 | 5 | 97.1 | FORWARD COLLISION AVOIDANCE |
| 7 | 2021 Kia Sportage | 54 | 3 | 7 | 95.4 | ENGINE |
| 8 | 2021 Volkswagen Jetta | 69 | 3 | 0 | 95.2 | SERVICE BRAKES |
| 9 | 2021 Volkswagen Jetta GLI | 69 | 3 | 0 | 95.2 | SERVICE BRAKES |
| 10 | 2021 Kia Forte | 69 | 11 | 0 | 95.2 | ENGINE |
| 11 | 2021 Toyota Corolla | 186 | 18 | 2 | 87.0 | AIR BAGS |
| 12 | 2021 Volkswagen ID.4 | 338 | 28 | 1 | 84.7 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 13 | 2021 Hyundai Sonata | 134 | 7 | 0 | 82.5 | ENGINE |
| 14 | 2021 Bmw X5 | 110 | 9 | 3 | 81.4 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 15 | 2021 Nissan Sentra | 132 | 14 | 1 | 80.6 | STEERING |
| 16 | 2021 Hyundai Tucson | 80 | 2 | 3 | 79.4 | ENGINE |
| 17 | 2021 Nissan Altima | 70 | 7 | 1 | 74.7 | FORWARD COLLISION AVOIDANCE |
| 18 | 2021 Kia K5 | 169 | 8 | 2 | 74.7 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 19 | 2021 Honda HR-V | 64 | 5 | 0 | 73.8 | AIR BAGS |
| 20 | 2021 Tesla Model S | 179 | 13 | 2 | 73.5 | FORWARD COLLISION AVOIDANCE |
| 21 | 2021 Subaru Forester | 210 | 16 | 5 | 73.2 | VISIBILITY/WIPER |
| 22 | 2021 Toyota Venza | 182 | 14 | 0 | 72.7 | VISIBILITY/WIPER |
| 23 | 2021 Ram 2500 | 108 | 6 | 8 | 71.6 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 24 | 2021 Infiniti QX50 | 41 | 2 | 0 | 71.6 | ENGINE |
| 25 | 2021 Subaru Crosstrek | 115 | 8 | 2 | 71.1 | VISIBILITY/WIPER |
| 26 | 2021 Hyundai Elantra | 132 | 8 | 1 | 70.2 | FORWARD COLLISION AVOIDANCE |
| 27 | 2021 Genesis GV80 | 61 | 5 | 1 | 68.9 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 28 | 2021 Nissan Leaf | 56 | 2 | 5 | 68.6 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 29 | 2021 Jeep Cherokee | 176 | 10 | 4 | 68.5 | POWER TRAIN |
| 30 | 2021 Chevrolet Traverse | 92 | 4 | 1 | 68.2 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 31 | 2021 Mazda CX-5 | 148 | 10 | 0 | 66.5 | ENGINE |
| 32 | 2021 Buick Encore GX | 53 | 2 | 0 | 66.0 | ENGINE |
| 33 | 2021 Nissan Rogue | 291 | 22 | 3 | 65.2 | UNKNOWN OR OTHER |
| 34 | 2021 Audi Q7 | 75 | 3 | 0 | 64.5 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 35 | 2021 Chevrolet Equinox | 100 | 6 | 0 | 62.5 | FUEL/PROPULSION SYSTEM |
| 36 | 2021 Lincoln Aviator | 40 | 1 | 1 | 62.1 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 37 | 2021 Chevrolet Blazer | 139 | 6 | 1 | 61.5 | ENGINE |
| 38 | 2021 Porsche Taycan | 71 | 4 | 2 | 61.4 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 39 | 2021 Volkswagen Atlas Cross Sport | 165 | 9 | 1 | 60.0 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 40 | 2021 Ford Mustang | 55 | 4 | 0 | 60.0 | FUEL SYSTEM |
| 41 | 2021 Ford Ecosport | 261 | 7 | 1 | 59.5 | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 42 | 2021 Acura TLX | 72 | 4 | 0 | 58.7 | POWER TRAIN |
| 43 | 2021 Mazda Mazda3 | 53 | 2 | 2 | 58.1 | ENGINE |
| 44 | 2021 Honda Accord | 245 | 15 | 1 | 57.7 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 45 | 2021 Jeep Grand Cherokee | 409 | 20 | 8 | 57.6 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 46 | 2021 Jeep Renegade | 67 | 3 | 1 | 56.9 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 47 | 2021 Nissan Kicks | 78 | 6 | 0 | 56.7 | STRUCTURE |
| 48 | 2021 Bmw X7 | 47 | 0 | 2 | 55.1 | ENGINE |
| 49 | 2021 Dodge Durango | 204 | 10 | 4 | 54.3 | EXTERIOR LIGHTING |
| 50 | 2021 Cadillac Escalade ESV | 91 | 3 | 1 | 53.9 | ENGINE |
| 51 | 2021 Ram 3500 | 62 | 0 | 4 | 52.4 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 52 | 2021 Honda CR-V | 337 | 14 | 1 | 51.9 | STEERING |
| 53 | 2021 Cadillac Escalade | 95 | 3 | 2 | 51.8 | ENGINE |
| 54 | 2021 Jeep Grand Cherokee L | 91 | 4 | 1 | 51.8 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 55 | 2021 Ford Explorer | 447 | 14 | 5 | 51.7 | POWER TRAIN |
| 56 | 2021 Jeep Compass | 81 | 5 | 2 | 51.4 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 57 | 2021 Bmw X3 | 113 | 5 | 2 | 51.2 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 58 | 2021 Honda Passport | 144 | 10 | 0 | 51.2 | FORWARD COLLISION AVOIDANCE |
| 59 | 2021 Chevrolet Bolt EV | 67 | 4 | 0 | 50.9 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 60 | 2021 Subaru Ascent | 103 | 3 | 1 | 50.7 | POWER TRAIN |
The severity index reflects the proportion of crashes, fires and injuries within the complaints on file. It is not a measure of crash risk. Counts are not adjusted for units sold or years on the road.