2021 vehicles ranked by severity index
60 vehicles from the 2021 model year with at least 40 complaints on file, ordered by severity index.
| # | Vehicle | Complaints | Crashes | Fires | Severity | Most-reported system |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 Toyota Tacoma | 79 | 9 | 0 | 143.6 | POWER TRAIN |
| 2 | 2021 Toyota RAV4 | 382 | 46 | 7 | 140.9 | AIR BAGS |
| 3 | 2021 Toyota Camry | 155 | 21 | 2 | 127.4 | AIR BAGS |
| 4 | 2021 Chevrolet Colorado | 74 | 6 | 1 | 116.6 | SERVICE BRAKES |
| 5 | 2021 Mazda CX-30 | 100 | 10 | 0 | 102.5 | ENGINE |
| 6 | 2021 Tesla Model 3 | 657 | 45 | 5 | 98.1 | FORWARD COLLISION AVOIDANCE |
| 7 | 2021 Kia Sportage | 50 | 3 | 7 | 98.0 | ENGINE |
| 8 | 2021 Volkswagen Jetta | 67 | 3 | 0 | 96.4 | SERVICE BRAKES |
| 9 | 2021 Volkswagen Jetta GLI | 67 | 3 | 0 | 96.4 | SERVICE BRAKES |
| 10 | 2021 Kia Forte | 67 | 10 | 0 | 89.2 | ENGINE |
| 11 | 2021 Toyota Corolla | 185 | 18 | 2 | 87.4 | AIR BAGS |
| 12 | 2021 Bmw X5 | 102 | 9 | 3 | 84.6 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 13 | 2021 Volkswagen ID.4 | 330 | 27 | 1 | 81.6 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 14 | 2021 Nissan Sentra | 130 | 14 | 1 | 81.3 | STEERING |
| 15 | 2021 Hyundai Sonata | 130 | 7 | 0 | 80.4 | ENGINE |
| 16 | 2021 Hyundai Tucson | 78 | 2 | 3 | 80.3 | ENGINE |
| 17 | 2021 Kia K5 | 164 | 8 | 2 | 76.1 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 18 | 2021 Honda HR-V | 63 | 5 | 0 | 74.2 | AIR BAGS |
| 19 | 2021 Jeep Cherokee | 155 | 10 | 4 | 74.1 | POWER TRAIN |
| 20 | 2021 Nissan Altima | 69 | 6 | 1 | 72.8 | FORWARD COLLISION AVOIDANCE |
| 21 | 2021 Toyota Venza | 182 | 14 | 0 | 72.7 | VISIBILITY/WIPER |
| 22 | 2021 Ram 2500 | 105 | 6 | 8 | 72.7 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 23 | 2021 Infiniti QX50 | 40 | 2 | 0 | 72.1 | ENGINE |
| 24 | 2021 Subaru Crosstrek | 114 | 8 | 2 | 71.5 | VISIBILITY/WIPER |
| 25 | 2021 Tesla Model S | 176 | 13 | 2 | 71.4 | FORWARD COLLISION AVOIDANCE |
| 26 | 2021 Subaru Forester | 207 | 16 | 5 | 71.3 | VISIBILITY/WIPER |
| 27 | 2021 Hyundai Elantra | 129 | 8 | 1 | 71.2 | FORWARD COLLISION AVOIDANCE |
| 28 | 2021 Genesis GV80 | 58 | 5 | 1 | 70.2 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 29 | 2021 Nissan Leaf | 54 | 2 | 5 | 69.5 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 30 | 2021 Chevrolet Traverse | 88 | 4 | 0 | 66.5 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 31 | 2021 Buick Encore GX | 52 | 2 | 0 | 66.4 | ENGINE |
| 32 | 2021 Audi Q7 | 71 | 3 | 0 | 66.1 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 33 | 2021 Nissan Rogue | 285 | 21 | 3 | 65.2 | UNKNOWN OR OTHER |
| 34 | 2021 Chevrolet Blazer | 130 | 6 | 1 | 63.9 | ENGINE |
| 35 | 2021 Chevrolet Equinox | 91 | 5 | 0 | 63.3 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 36 | 2021 Mazda CX-5 | 143 | 9 | 0 | 62.9 | ENGINE |
| 37 | 2021 Porsche Taycan | 69 | 4 | 2 | 62.1 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 38 | 2021 Volkswagen Atlas Cross Sport | 163 | 9 | 1 | 60.4 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 39 | 2021 Ford Mustang | 55 | 4 | 0 | 60.0 | FUEL SYSTEM |
| 40 | 2021 Mazda Mazda3 | 49 | 2 | 2 | 59.7 | ENGINE |
| 41 | 2021 Jeep Grand Cherokee | 401 | 20 | 8 | 58.5 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 42 | 2021 Acura TLX | 67 | 3 | 0 | 58.1 | POWER TRAIN |
| 43 | 2021 Nissan Kicks | 76 | 6 | 0 | 57.4 | STRUCTURE |
| 44 | 2021 Honda Accord | 226 | 14 | 1 | 57.3 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 45 | 2021 Jeep Renegade | 66 | 3 | 1 | 57.2 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 46 | 2021 Bmw X7 | 44 | 0 | 2 | 56.2 | ENGINE |
| 47 | 2021 Cadillac Escalade ESV | 88 | 3 | 1 | 54.8 | ENGINE |
| 48 | 2021 Ford Ecosport | 257 | 6 | 1 | 54.6 | ENGINE AND ENGINE COOLING |
| 49 | 2021 Dodge Durango | 199 | 9 | 4 | 53.8 | EXTERIOR LIGHTING |
| 50 | 2021 Ford Explorer | 413 | 14 | 5 | 53.6 | POWER TRAIN |
| 51 | 2021 Jeep Grand Cherokee L | 77 | 3 | 1 | 53.6 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 52 | 2021 Honda CR-V | 325 | 14 | 1 | 53.4 | STEERING |
| 53 | 2021 Cadillac Escalade | 83 | 2 | 2 | 53.0 | ENGINE |
| 54 | 2021 Jeep Compass | 77 | 5 | 2 | 52.5 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 55 | 2021 Ram 3500 | 62 | 0 | 4 | 52.4 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 56 | 2021 Honda Passport | 139 | 10 | 0 | 52.3 | FORWARD COLLISION AVOIDANCE |
| 57 | 2021 Hyundai Kona | 115 | 2 | 3 | 51.6 | ENGINE |
| 58 | 2021 Subaru Ascent | 102 | 3 | 1 | 51.0 | POWER TRAIN |
| 59 | 2021 Chevrolet Bolt EV | 67 | 4 | 0 | 50.9 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 60 | 2021 Kia Soul | 228 | 12 | 3 | 50.9 | ENGINE |
The severity index reflects the proportion of crashes, fires and injuries within the complaints on file. It is not a measure of crash risk. Counts are not adjusted for units sold or years on the road.