2017 vehicles ranked by severity index
60 vehicles from the 2017 model year with at least 40 complaints on file, ordered by severity index.
| # | Vehicle | Complaints | Crashes | Fires | Severity | Most-reported system |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017 Toyota Corolla | 189 | 47 | 1 | 210.0 | AIR BAGS |
| 2 | 2017 Toyota Camry | 148 | 28 | 5 | 175.4 | UNKNOWN OR OTHER |
| 3 | 2017 Toyota RAV4 | 305 | 33 | 24 | 158.3 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 4 | 2017 Buick Encore | 89 | 12 | 4 | 138.1 | ENGINE |
| 5 | 2017 Ford Fiesta | 73 | 7 | 1 | 133.5 | POWER TRAIN |
| 6 | 2017 Kia Forte | 301 | 23 | 9 | 133.4 | ENGINE |
| 7 | 2017 Nissan Rogue | 596 | 57 | 8 | 116.2 | UNKNOWN OR OTHER |
| 8 | 2017 Nissan Sentra | 230 | 29 | 6 | 115.4 | POWER TRAIN |
| 9 | 2017 Ram 1500 | 868 | 80 | 16 | 115.4 | STEERING |
| 10 | 2017 Jeep Patriot | 59 | 7 | 1 | 110.0 | UNKNOWN OR OTHER |
| 11 | 2017 Ford Expedition EL | 272 | 20 | 7 | 107.2 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 12 | 2017 Jeep Wrangler | 309 | 19 | 21 | 105.4 | SERVICE BRAKES |
| 13 | 2017 Subaru WRX | 53 | 8 | 2 | 105.2 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 14 | 2017 Toyota Prius C | 91 | 14 | 2 | 105.2 | VISIBILITY/WIPER |
| 15 | 2017 Acura RDX | 75 | 7 | 1 | 104.5 | POWER TRAIN |
| 16 | 2017 Nissan Versa Note | 69 | 10 | 0 | 102.3 | AIR BAGS |
| 17 | 2017 Hyundai Accent | 68 | 9 | 3 | 101.8 | ENGINE |
| 18 | 2017 Volkswagen Jetta | 159 | 18 | 3 | 101.5 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 19 | 2017 Dodge Challenger | 49 | 7 | 2 | 100.0 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 20 | 2017 Kia Soul | 270 | 17 | 14 | 98.6 | ENGINE |
| 21 | 2017 Toyota Highlander | 264 | 18 | 2 | 97.0 | POWER TRAIN |
| 22 | 2017 Toyota Prius V | 101 | 15 | 2 | 94.0 | VISIBILITY/WIPER |
| 23 | 2017 Nissan Murano | 107 | 8 | 2 | 93.2 | UNKNOWN OR OTHER |
| 24 | 2017 Toyota Prius | 91 | 12 | 2 | 92.6 | VISIBILITY/WIPER |
| 25 | 2017 Volkswagen Tiguan | 75 | 6 | 0 | 89.7 | AIR BAGS |
| 26 | 2017 Nissan Versa | 62 | 9 | 0 | 89.5 | AIR BAGS |
| 27 | 2017 Toyota Sienna | 153 | 13 | 4 | 88.9 | POWER TRAIN |
| 28 | 2017 Ford Expedition | 356 | 21 | 7 | 88.4 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 29 | 2017 Mitsubishi Outlander Sport | 73 | 11 | 0 | 88.4 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 30 | 2017 Kia Sportage | 399 | 14 | 27 | 86.4 | ENGINE |
| 31 | 2017 Dodge Journey | 197 | 12 | 7 | 85.8 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 32 | 2017 Bmw X5 | 73 | 3 | 0 | 83.8 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 33 | 2017 Honda Accord | 534 | 38 | 9 | 83.7 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 34 | 2017 Mercedes-Benz GLS-Class | 42 | 1 | 6 | 82.4 | UNKNOWN OR OTHER |
| 35 | 2017 Mitsubishi Outlander | 51 | 7 | 0 | 80.1 | SERVICE BRAKES |
| 36 | 2017 Bmw X3 | 92 | 10 | 2 | 79.7 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 37 | 2017 Nissan Altima | 390 | 24 | 7 | 78.2 | POWER TRAIN |
| 38 | 2017 Subaru Impreza | 125 | 10 | 3 | 77.8 | EXTERIOR LIGHTING |
| 39 | 2017 Nissan Maxima | 103 | 7 | 2 | 77.3 | UNKNOWN OR OTHER |
| 40 | 2017 Cadillac Escalade | 88 | 6 | 2 | 77.1 | ENGINE |
| 41 | 2017 Cadillac Escalade ESV | 88 | 6 | 2 | 77.1 | ENGINE |
| 42 | 2017 Honda HR-V | 121 | 13 | 0 | 76.5 | POWER TRAIN |
| 43 | 2017 Mercedes-Benz GLE-Class | 74 | 10 | 0 | 76.4 | UNKNOWN OR OTHER |
| 44 | 2017 Chevrolet Trax | 111 | 10 | 3 | 75.3 | ENGINE |
| 45 | 2017 Kia Sedona | 133 | 2 | 3 | 75.1 | ENGINE |
| 46 | 2017 Mercedes-Benz C-Class | 253 | 12 | 3 | 74.5 | ENGINE |
| 47 | 2017 Gmc Terrain | 133 | 11 | 2 | 74.2 | ENGINE |
| 48 | 2017 Ford Transit | 98 | 4 | 2 | 73.2 | POWER TRAIN |
| 49 | 2017 Chevrolet Equinox | 271 | 18 | 4 | 72.5 | ENGINE |
| 50 | 2017 Jeep Grand Cherokee | 364 | 26 | 3 | 72.2 | ENGINE |
| 51 | 2017 Infiniti QX60 | 68 | 5 | 0 | 72.0 | ENGINE |
| 52 | 2017 Subaru Legacy | 118 | 10 | 1 | 71.1 | VISIBILITY/WIPER |
| 53 | 2017 Bmw i3 | 51 | 2 | 1 | 70.8 | STRUCTURE |
| 54 | 2017 Mercedes-Benz E-Class | 166 | 3 | 3 | 70.3 | ENGINE |
| 55 | 2017 Subaru Crosstrek | 97 | 6 | 2 | 69.5 | UNKNOWN OR OTHER |
| 56 | 2017 Ford Mustang | 265 | 14 | 8 | 69.3 | BACK OVER PREVENTION |
| 57 | 2017 Chevrolet Impala | 116 | 4 | 0 | 69.0 | UNKNOWN OR OTHER |
| 58 | 2017 Audi Q5 | 42 | 3 | 0 | 68.3 | ENGINE |
| 59 | 2017 Subaru Forester | 583 | 39 | 1 | 64.3 | AIR BAGS |
| 60 | 2017 Chevrolet Camaro | 185 | 13 | 1 | 64.2 | STEERING |
The severity index reflects the proportion of crashes, fires and injuries within the complaints on file. It is not a measure of crash risk. Counts are not adjusted for units sold or years on the road.