Highest-severity 2017 vehicles by owner complaint
The 60 2017 model-year vehicles with the highest weighted severity index, among those with at least 40 complaints on file.
| # | Vehicle | Complaints | Crashes | Fires | Severity | Most-reported system |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017 Buick Encore | 89 | 12 | 4 | 332.6 | ENGINE |
| 2 | 2017 Toyota Corolla | 187 | 47 | 1 | 292.0 | AIR BAGS |
| 3 | 2017 Toyota Camry | 148 | 28 | 5 | 252.7 | UNKNOWN OR OTHER |
| 4 | 2017 Ford Fiesta | 72 | 7 | 1 | 236.1 | POWER TRAIN |
| 5 | 2017 Jeep Patriot | 59 | 7 | 1 | 193.2 | UNKNOWN OR OTHER |
| 6 | 2017 Toyota RAV4 | 301 | 32 | 24 | 191.4 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 7 | 2017 Subaru WRX | 53 | 8 | 2 | 188.7 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 8 | 2017 Dodge Challenger | 49 | 7 | 2 | 179.6 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 9 | 2017 Acura RDX | 73 | 7 | 1 | 167.1 | POWER TRAIN |
| 10 | 2017 Nissan Versa Note | 69 | 10 | 0 | 162.3 | AIR BAGS |
| 11 | 2017 Hyundai Accent | 68 | 9 | 3 | 161.8 | ENGINE |
| 12 | 2017 Kia Forte | 300 | 23 | 9 | 158.0 | ENGINE |
| 13 | 2017 Nissan Sentra | 229 | 29 | 6 | 139.7 | POWER TRAIN |
| 14 | 2017 Toyota Prius C | 101 | 14 | 2 | 138.6 | VISIBILITY/WIPER |
| 15 | 2017 Nissan Versa | 62 | 9 | 0 | 135.5 | AIR BAGS |
| 16 | 2017 Volkswagen Tiguan | 73 | 6 | 0 | 131.5 | AIR BAGS |
| 17 | 2017 Volkswagen Jetta | 158 | 18 | 3 | 127.8 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 18 | 2017 Toyota Prius V | 101 | 15 | 2 | 126.7 | VISIBILITY/WIPER |
| 19 | 2017 Nissan Rogue | 592 | 57 | 8 | 126.4 | UNKNOWN OR OTHER |
| 20 | 2017 Mitsubishi Outlander Sport | 73 | 11 | 0 | 126.0 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 21 | 2017 Ram 1500 | 860 | 80 | 16 | 124.7 | STEERING |
| 22 | 2017 Ford Expedition EL | 272 | 20 | 7 | 124.3 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 23 | 2017 Nissan Murano | 107 | 8 | 2 | 123.4 | UNKNOWN OR OTHER |
| 24 | 2017 Mercedes-Benz GLS-Class | 41 | 1 | 5 | 122.0 | UNKNOWN OR OTHER |
| 25 | 2017 Jeep Wrangler | 305 | 19 | 21 | 121.3 | SERVICE BRAKES |
| 26 | 2017 Mitsubishi Outlander | 51 | 7 | 0 | 117.6 | SERVICE BRAKES |
| 27 | 2017 Bmw X5 | 73 | 3 | 0 | 115.1 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 28 | 2017 Toyota Prius | 101 | 12 | 2 | 114.9 | VISIBILITY/WIPER |
| 29 | 2017 Kia Soul | 269 | 17 | 14 | 113.0 | ENGINE |
| 30 | 2017 Toyota Highlander | 261 | 18 | 2 | 111.9 | POWER TRAIN |
| 31 | 2017 Toyota Sienna | 152 | 13 | 4 | 107.9 | POWER TRAIN |
| 32 | 2017 Bmw X3 | 92 | 10 | 2 | 100.0 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 33 | 2017 Dodge Journey | 196 | 12 | 7 | 99.0 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 34 | 2017 Mercedes-Benz GLE-Class | 73 | 10 | 0 | 98.6 | UNKNOWN OR OTHER |
| 35 | 2017 Cadillac Escalade | 86 | 6 | 2 | 97.7 | ENGINE |
| 36 | 2017 Cadillac Escalade ESV | 86 | 6 | 2 | 97.7 | ENGINE |
| 37 | 2017 Ford Expedition | 353 | 21 | 7 | 96.9 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 38 | 2017 Nissan Maxima | 102 | 7 | 2 | 94.1 | UNKNOWN OR OTHER |
| 39 | 2017 Bmw i3 | 50 | 2 | 1 | 92.0 | UNKNOWN OR OTHER |
| 40 | 2017 Kia Sportage | 397 | 14 | 26 | 91.7 | ENGINE |
| 41 | 2017 Subaru Impreza | 125 | 10 | 3 | 91.2 | EXTERIOR LIGHTING |
| 42 | 2017 Honda HR-V | 120 | 13 | 0 | 90.0 | POWER TRAIN |
| 43 | 2017 Infiniti QX60 | 67 | 5 | 0 | 89.6 | ENGINE |
| 44 | 2017 Honda Accord | 528 | 38 | 9 | 89.0 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 45 | 2017 Chevrolet Trax | 111 | 10 | 3 | 88.3 | ENGINE |
| 46 | 2017 Kia Sedona | 131 | 2 | 3 | 87.0 | ENGINE |
| 47 | 2017 Audi Q5 | 42 | 3 | 0 | 85.7 | ENGINE |
| 48 | 2017 Gmc Terrain | 133 | 11 | 2 | 84.2 | ENGINE |
| 49 | 2017 Nissan Altima | 387 | 24 | 7 | 83.2 | POWER TRAIN |
| 50 | 2017 Ford Transit | 96 | 4 | 1 | 81.2 | POWER TRAIN |
| 51 | 2017 Subaru Legacy | 118 | 10 | 1 | 79.7 | VISIBILITY/WIPER |
| 52 | 2017 Subaru Crosstrek | 97 | 6 | 2 | 78.4 | UNKNOWN OR OTHER |
| 53 | 2017 Mercedes-Benz C-Class | 251 | 12 | 3 | 77.3 | ENGINE |
| 54 | 2017 Chevrolet Equinox | 270 | 18 | 4 | 77.0 | ENGINE |
| 55 | 2017 Mercedes-Benz E-Class | 165 | 3 | 3 | 76.4 | ENGINE |
| 56 | 2017 Chevrolet Traverse | 358 | 13 | 2 | 76.0 | AIR BAGS |
| 57 | 2017 Chevrolet Impala | 116 | 4 | 0 | 75.9 | UNKNOWN OR OTHER |
| 58 | 2017 Jeep Grand Cherokee | 362 | 25 | 3 | 74.6 | ENGINE |
| 59 | 2017 Ford Mustang | 262 | 14 | 6 | 68.7 | BACK OVER PREVENTION |
| 60 | 2017 Gmc Canyon | 65 | 3 | 0 | 67.7 | POWER TRAIN |
Read this carefully. A high severity index means complaints that were filed skew toward crashes, fires and injuries - not that the vehicle is statistically dangerous. Counts are not adjusted for how many units were sold.