Highest-severity 2016 vehicles by owner complaint
The 60 2016 model-year vehicles with the highest weighted severity index, among those with at least 40 complaints on file.
| # | Vehicle | Complaints | Crashes | Fires | Severity | Most-reported system |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016 Toyota Corolla | 212 | 66 | 1 | 338.7 | AIR BAGS |
| 2 | 2016 Nissan Versa | 79 | 13 | 1 | 286.1 | POWER TRAIN |
| 3 | 2016 Nissan Versa Note | 107 | 16 | 1 | 252.3 | POWER TRAIN |
| 4 | 2016 Toyota Camry | 184 | 40 | 2 | 241.3 | UNKNOWN OR OTHER |
| 5 | 2016 Buick Encore | 78 | 6 | 1 | 182.1 | ENGINE |
| 6 | 2016 Chevrolet Sonic | 48 | 8 | 1 | 179.2 | ENGINE |
| 7 | 2016 Toyota RAV4 | 234 | 33 | 11 | 176.9 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 8 | 2016 Dodge Challenger | 78 | 10 | 2 | 169.2 | POWER TRAIN |
| 9 | 2016 Kia Forte Koup | 134 | 16 | 6 | 152.2 | ENGINE |
| 10 | 2016 Mercedes-Benz CLA-Class | 65 | 5 | 1 | 150.8 | UNKNOWN OR OTHER |
| 11 | 2016 Cadillac SRX | 168 | 11 | 1 | 148.8 | EXTERIOR LIGHTING |
| 12 | 2016 Volkswagen Jetta | 160 | 18 | 5 | 133.8 | ENGINE |
| 13 | 2016 Mazda Mazda6 | 76 | 9 | 0 | 131.6 | SERVICE BRAKES |
| 14 | 2016 Toyota Highlander | 109 | 14 | 1 | 130.3 | UNKNOWN OR OTHER |
| 15 | 2016 Hyundai Santa Fe Sport | 64 | 3 | 9 | 128.1 | ENGINE |
| 16 | 2016 Audi Q5 | 77 | 9 | 1 | 127.3 | ENGINE |
| 17 | 2016 Kia Rio | 77 | 7 | 5 | 127.3 | ENGINE |
| 18 | 2016 Lincoln MKZ | 63 | 8 | 0 | 127.0 | SERVICE BRAKES |
| 19 | 2016 Honda CR-V | 388 | 40 | 4 | 121.6 | ENGINE |
| 20 | 2016 Acura RDX | 40 | 3 | 2 | 120.0 | POWER TRAIN |
| 21 | 2016 Chevrolet Impala | 110 | 8 | 3 | 118.2 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 22 | 2016 Dodge Durango | 159 | 23 | 1 | 117.0 | EXTERIOR LIGHTING |
| 23 | 2016 Buick LaCrosse | 46 | 4 | 2 | 113.0 | STEERING |
| 24 | 2016 Nissan Maxima | 142 | 10 | 4 | 112.7 | POWER TRAIN |
| 25 | 2016 Jeep Wrangler | 454 | 28 | 15 | 111.5 | SERVICE BRAKES |
| 26 | 2016 Hyundai Accent | 99 | 7 | 3 | 111.1 | ENGINE |
| 27 | 2016 Toyota Sienna | 75 | 7 | 1 | 109.3 | STRUCTURE |
| 28 | 2016 Chrysler 300 | 76 | 9 | 1 | 107.9 | AIR BAGS |
| 29 | 2016 Acura ILX | 52 | 4 | 0 | 107.7 | SERVICE BRAKES |
| 30 | 2016 Nissan Rogue | 536 | 35 | 3 | 105.6 | POWER TRAIN |
| 31 | 2016 Toyota 4Runner | 77 | 6 | 1 | 101.3 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 32 | 2016 Mercedes-Benz GLE-Class | 103 | 10 | 4 | 101.0 | FUEL/PROPULSION SYSTEM |
| 33 | 2016 Nissan Frontier | 42 | 3 | 1 | 100.0 | AIR BAGS |
| 34 | 2016 Kia Sportage | 130 | 8 | 5 | 96.9 | ENGINE |
| 35 | 2016 Jeep Grand Cherokee | 307 | 27 | 7 | 95.8 | POWER TRAIN |
| 36 | 2016 Kia Sedona | 289 | 10 | 14 | 95.5 | ENGINE |
| 37 | 2016 Ford Transit | 151 | 6 | 4 | 95.4 | POWER TRAIN |
| 38 | 2016 Ram 3500 | 133 | 12 | 5 | 94.7 | STEERING |
| 39 | 2016 Chevrolet Cruze Limited | 240 | 19 | 6 | 93.3 | ENGINE |
| 40 | 2016 Ford Fiesta | 178 | 10 | 1 | 93.3 | POWER TRAIN |
| 41 | 2016 Chrysler 200 | 342 | 22 | 11 | 91.8 | ENGINE |
| 42 | 2016 Chevrolet Cruze | 247 | 19 | 6 | 90.7 | ENGINE |
| 43 | 2016 Ram 1500 | 1,506 | 90 | 35 | 89.4 | STEERING |
| 44 | 2016 Dodge Charger | 182 | 7 | 2 | 87.9 | STRUCTURE |
| 45 | 2016 Hyundai Elantra | 289 | 22 | 5 | 87.9 | ENGINE |
| 46 | 2016 Chevrolet Spark | 42 | 3 | 1 | 81.0 | SERVICE BRAKES |
| 47 | 2016 Hyundai Genesis | 94 | 3 | 4 | 80.9 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 48 | 2016 Nissan Altima | 547 | 28 | 3 | 77.9 | POWER TRAIN |
| 49 | 2016 Hyundai Veloster | 221 | 15 | 4 | 77.8 | ENGINE |
| 50 | 2016 Nissan Pathfinder | 105 | 10 | 0 | 76.2 | ENGINE |
| 51 | 2016 Ram 2500 | 255 | 14 | 3 | 76.1 | POWER TRAIN |
| 52 | 2016 Bmw X3 | 82 | 7 | 3 | 75.6 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 53 | 2016 Subaru Forester | 405 | 39 | 3 | 74.6 | AIR BAGS |
| 54 | 2016 Gmc Acadia | 234 | 8 | 2 | 73.5 | AIR BAGS |
| 55 | 2016 Gmc Terrain | 149 | 9 | 0 | 72.5 | VISIBILITY/WIPER |
| 56 | 2016 Mazda Mazda3 | 102 | 7 | 1 | 72.5 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 57 | 2016 Mercedes-Benz GLC-Class | 138 | 10 | 2 | 72.5 | ENGINE |
| 58 | 2016 Toyota Prius V | 166 | 14 | 0 | 72.3 | VISIBILITY/WIPER |
| 59 | 2016 Cadillac Escalade | 103 | 4 | 3 | 71.8 | ENGINE |
| 60 | 2016 Nissan Sentra | 266 | 18 | 2 | 70.7 | POWER TRAIN |
Read this carefully. A high severity index means complaints that were filed skew toward crashes, fires and injuries - not that the vehicle is statistically dangerous. Counts are not adjusted for how many units were sold.