2016 vehicles ranked by severity index
60 vehicles from the 2016 model year with at least 40 complaints on file, ordered by severity index.
| # | Vehicle | Complaints | Crashes | Fires | Severity | Most-reported system |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016 Toyota Corolla | 213 | 66 | 1 | 248.9 | AIR BAGS |
| 2 | 2016 Toyota Camry | 185 | 40 | 2 | 177.2 | UNKNOWN OR OTHER |
| 3 | 2016 Nissan Versa | 80 | 13 | 1 | 159.4 | AIR BAGS |
| 4 | 2016 Nissan Versa Note | 108 | 16 | 1 | 159.1 | POWER TRAIN |
| 5 | 2016 Toyota RAV4 | 238 | 33 | 12 | 142.3 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 6 | 2016 Cadillac SRX | 168 | 11 | 1 | 116.0 | EXTERIOR LIGHTING |
| 7 | 2016 Buick Encore | 79 | 6 | 1 | 113.4 | ENGINE |
| 8 | 2016 Kia Forte Koup | 137 | 16 | 6 | 111.8 | ENGINE |
| 9 | 2016 Honda CR-V | 391 | 40 | 4 | 108.5 | ENGINE |
| 10 | 2016 Dodge Challenger | 78 | 10 | 2 | 108.4 | POWER TRAIN |
| 11 | 2016 Volkswagen Jetta | 161 | 18 | 5 | 105.3 | ENGINE |
| 12 | 2016 Jeep Wrangler | 459 | 28 | 15 | 101.4 | SERVICE BRAKES |
| 13 | 2016 Chevrolet Sonic | 48 | 8 | 1 | 99.3 | ENGINE |
| 14 | 2016 Nissan Rogue | 538 | 35 | 3 | 98.3 | POWER TRAIN |
| 15 | 2016 Dodge Durango | 160 | 23 | 1 | 98.1 | EXTERIOR LIGHTING |
| 16 | 2016 Toyota Highlander | 109 | 14 | 1 | 97.1 | UNKNOWN OR OTHER |
| 17 | 2016 Hyundai Santa Fe Sport | 67 | 4 | 10 | 96.4 | ENGINE |
| 18 | 2016 Mercedes-Benz CLA-Class | 67 | 5 | 1 | 95.2 | UNKNOWN OR OTHER |
| 19 | 2016 Chevrolet Impala | 111 | 8 | 4 | 93.3 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 20 | 2016 Nissan Maxima | 142 | 10 | 4 | 91.3 | POWER TRAIN |
| 21 | 2016 Mazda Mazda6 | 77 | 9 | 0 | 90.9 | SERVICE BRAKES |
| 22 | 2016 Audi Q5 | 77 | 9 | 1 | 89.8 | ENGINE |
| 23 | 2016 Kia Rio | 77 | 7 | 5 | 89.8 | ENGINE |
| 24 | 2016 Kia Sedona | 293 | 10 | 14 | 87.8 | ENGINE |
| 25 | 2016 Jeep Grand Cherokee | 308 | 27 | 7 | 87.0 | POWER TRAIN |
| 26 | 2016 Lincoln MKZ | 63 | 8 | 0 | 86.5 | SERVICE BRAKES |
| 27 | 2016 Ram 1500 | 1,531 | 90 | 35 | 86.3 | STEERING |
| 28 | 2016 Hyundai Accent | 100 | 7 | 3 | 85.5 | ENGINE |
| 29 | 2016 Chrysler 200 | 344 | 22 | 11 | 84.5 | ENGINE |
| 30 | 2016 Chevrolet Cruze Limited | 240 | 19 | 6 | 83.8 | ENGINE |
| 31 | 2016 Ford Transit | 154 | 7 | 4 | 82.3 | POWER TRAIN |
| 32 | 2016 Toyota Sienna | 75 | 7 | 1 | 81.7 | STRUCTURE |
| 33 | 2016 Chevrolet Cruze | 249 | 19 | 6 | 81.7 | ENGINE |
| 34 | 2016 Ford Fiesta | 178 | 10 | 1 | 81.6 | POWER TRAIN |
| 35 | 2016 Kia Sportage | 130 | 8 | 5 | 81.3 | ENGINE |
| 36 | 2016 Chrysler 300 | 76 | 9 | 1 | 81.2 | AIR BAGS |
| 37 | 2016 Mercedes-Benz GLE-Class | 104 | 10 | 4 | 80.9 | FUEL/PROPULSION SYSTEM |
| 38 | 2016 Hyundai Elantra | 292 | 22 | 5 | 80.3 | ENGINE |
| 39 | 2016 Ram 3500 | 134 | 12 | 5 | 79.9 | STEERING |
| 40 | 2016 Buick LaCrosse | 48 | 5 | 2 | 79.0 | STEERING |
| 41 | 2016 Dodge Charger | 182 | 7 | 2 | 78.4 | STRUCTURE |
| 42 | 2016 Acura RDX | 40 | 3 | 2 | 77.8 | POWER TRAIN |
| 43 | 2016 Toyota 4Runner | 79 | 6 | 1 | 77.6 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 44 | 2016 Acura ILX | 52 | 4 | 0 | 76.9 | SERVICE BRAKES |
| 45 | 2016 Nissan Altima | 552 | 28 | 3 | 74.7 | POWER TRAIN |
| 46 | 2016 Hyundai Veloster | 221 | 15 | 4 | 72.6 | ENGINE |
| 47 | 2016 Ram 2500 | 258 | 15 | 3 | 72.3 | POWER TRAIN |
| 48 | 2016 Nissan Frontier | 43 | 3 | 1 | 72.0 | AIR BAGS |
| 49 | 2016 Subaru Forester | 411 | 39 | 3 | 71.0 | AIR BAGS |
| 50 | 2016 Hyundai Genesis | 95 | 3 | 4 | 70.2 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 51 | 2016 Gmc Acadia | 235 | 8 | 2 | 69.5 | AIR BAGS |
| 52 | 2016 Nissan Pathfinder | 107 | 10 | 0 | 68.1 | ENGINE |
| 53 | 2016 Toyota Prius V | 166 | 14 | 0 | 68.0 | VISIBILITY/WIPER |
| 54 | 2016 Bmw X3 | 82 | 7 | 3 | 67.6 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 55 | 2016 Nissan Sentra | 269 | 18 | 2 | 67.5 | POWER TRAIN |
| 56 | 2016 Mercedes-Benz GLC-Class | 139 | 10 | 2 | 67.3 | ENGINE |
| 57 | 2016 Gmc Terrain | 152 | 9 | 0 | 67.0 | ENGINE |
| 58 | 2016 Chevrolet Spark | 42 | 3 | 1 | 66.9 | SERVICE BRAKES |
| 59 | 2016 Chevrolet Tahoe | 257 | 17 | 1 | 66.9 | SERVICE BRAKES |
| 60 | 2016 Ford Mustang | 374 | 13 | 6 | 66.9 | ENGINE |
The severity index reflects the proportion of crashes, fires and injuries within the complaints on file. It is not a measure of crash risk. Counts are not adjusted for units sold or years on the road.