2014 vehicles ranked by severity index
60 vehicles from the 2014 model year with at least 40 complaints on file, ordered by severity index.
| # | Vehicle | Complaints | Crashes | Fires | Severity | Most-reported system |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014 Mitsubishi Mirage | 44 | 14 | 1 | 246.5 | AIR BAGS |
| 2 | 2014 Tesla Model S | 366 | 52 | 9 | 213.5 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 3 | 2014 Toyota Corolla | 269 | 64 | 3 | 210.0 | AIR BAGS |
| 4 | 2014 Toyota RAV4 | 197 | 20 | 25 | 157.2 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 5 | 2014 Hyundai Accent | 80 | 12 | 9 | 152.8 | SERVICE BRAKES |
| 6 | 2014 Dodge Charger | 343 | 41 | 8 | 128.4 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 7 | 2014 Hyundai Elantra | 387 | 35 | 16 | 128.3 | ENGINE |
| 8 | 2014 Kia Forte | 444 | 32 | 36 | 117.1 | ENGINE |
| 9 | 2014 Mitsubishi Outlander | 45 | 9 | 0 | 116.5 | AIR BAGS |
| 10 | 2014 Bmw 328i | 152 | 19 | 2 | 116.3 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 11 | 2014 Mitsubishi Outlander Sport | 86 | 14 | 0 | 114.5 | POWER TRAIN |
| 12 | 2014 Dodge Challenger | 149 | 16 | 5 | 113.6 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 13 | 2014 Chevrolet Corvette | 63 | 5 | 1 | 112.2 | FUEL/PROPULSION SYSTEM |
| 14 | 2014 Chevrolet Cruze | 702 | 70 | 17 | 112.1 | ENGINE |
| 15 | 2014 Chrysler 200 | 192 | 15 | 2 | 111.3 | AIR BAGS |
| 16 | 2014 Honda Civic | 293 | 30 | 4 | 111.2 | POWER TRAIN |
| 17 | 2014 Kia Rio | 52 | 7 | 8 | 111.2 | ENGINE |
| 18 | 2014 Toyota Prius C | 206 | 29 | 1 | 109.5 | SERVICE BRAKES |
| 19 | 2014 Ford Expedition | 72 | 10 | 2 | 107.5 | POWER TRAIN |
| 20 | 2014 Dodge Journey | 416 | 26 | 9 | 101.3 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 21 | 2014 Toyota Prius | 239 | 30 | 1 | 100.0 | SERVICE BRAKES |
| 22 | 2014 Nissan Versa | 338 | 37 | 1 | 98.4 | POWER TRAIN |
| 23 | 2014 Subaru Forester | 403 | 48 | 3 | 98.4 | SUSPENSION |
| 24 | 2014 Infiniti Q50 | 169 | 11 | 2 | 97.0 | STEERING |
| 25 | 2014 Jeep Patriot | 548 | 31 | 7 | 96.8 | ENGINE |
| 26 | 2014 Kia Optima | 590 | 20 | 43 | 94.9 | ENGINE |
| 27 | 2014 Toyota Prius V | 255 | 29 | 5 | 94.4 | SERVICE BRAKES |
| 28 | 2014 Nissan Versa Note | 338 | 36 | 1 | 93.8 | POWER TRAIN |
| 29 | 2014 Subaru Outback | 208 | 14 | 2 | 93.8 | AIR BAGS |
| 30 | 2014 Nissan Murano | 145 | 6 | 0 | 93.5 | UNKNOWN OR OTHER |
| 31 | 2014 Nissan Juke | 59 | 7 | 3 | 92.4 | ENGINE |
| 32 | 2014 Jeep Compass | 307 | 20 | 7 | 92.1 | AIR BAGS |
| 33 | 2014 Honda CR-V | 587 | 36 | 7 | 91.8 | ENGINE |
| 34 | 2014 Toyota Avalon | 96 | 7 | 1 | 89.3 | UNKNOWN OR OTHER |
| 35 | 2014 Kia Soul | 904 | 34 | 69 | 88.7 | ENGINE |
| 36 | 2014 Toyota Tacoma | 93 | 10 | 1 | 88.6 | STRUCTURE |
| 37 | 2014 Chrysler 300 | 237 | 22 | 4 | 86.9 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 38 | 2014 Cadillac ATS | 104 | 6 | 2 | 86.7 | POWER TRAIN |
| 39 | 2014 Subaru XV CrossTrek | 107 | 11 | 2 | 83.6 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 40 | 2014 Subaru Impreza | 108 | 16 | 0 | 83.2 | AIR BAGS |
| 41 | 2014 Chevrolet Camaro | 188 | 10 | 4 | 82.3 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 42 | 2014 Hyundai Sonata | 751 | 29 | 40 | 81.9 | ENGINE |
| 43 | 2014 Ford Mustang | 359 | 30 | 1 | 80.8 | AIR BAGS |
| 44 | 2014 Jeep Grand Cherokee | 2,383 | 151 | 40 | 80.6 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 45 | 2014 Chevrolet Sonic | 150 | 11 | 4 | 80.4 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 46 | 2014 Chrysler Town and Country | 636 | 20 | 16 | 80.0 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 47 | 2014 Mercedes-Benz C-Class | 284 | 20 | 4 | 78.4 | AIR BAGS |
| 48 | 2014 Dodge Avenger | 205 | 20 | 3 | 78.3 | AIR BAGS |
| 49 | 2014 Hyundai Santa Fe | 494 | 16 | 30 | 78.3 | ENGINE |
| 50 | 2014 Chevrolet Malibu | 363 | 19 | 8 | 78.0 | ENGINE |
| 51 | 2014 Buick LaCrosse | 63 | 7 | 1 | 77.9 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 52 | 2014 Bmw 320i | 53 | 5 | 1 | 77.8 | ENGINE |
| 53 | 2014 Dodge Durango | 783 | 23 | 9 | 77.8 | EXTERIOR LIGHTING |
| 54 | 2014 Mercedes-Benz GLK-Class | 126 | 5 | 1 | 77.4 | AIR BAGS |
| 55 | 2014 Dodge Grand Caravan | 359 | 11 | 13 | 76.5 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 56 | 2014 Volkswagen Beetle | 54 | 3 | 2 | 75.9 | AIR BAGS |
| 57 | 2014 Toyota Highlander | 136 | 5 | 1 | 74.1 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 58 | 2014 Kia Cadenza | 111 | 3 | 3 | 73.4 | ENGINE |
| 59 | 2014 Mazda Mazda6 | 137 | 14 | 0 | 73.0 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 60 | 2014 Nissan Sentra | 380 | 27 | 6 | 72.7 | POWER TRAIN |
The severity index reflects the proportion of crashes, fires and injuries within the complaints on file. It is not a measure of crash risk. Counts are not adjusted for units sold or years on the road.