2014 vehicles ranked by severity index
60 vehicles from the 2014 model year with at least 40 complaints on file, ordered by severity index.
| # | Vehicle | Complaints | Crashes | Fires | Severity | Most-reported system |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014 Mitsubishi Mirage | 44 | 14 | 1 | 246.5 | AIR BAGS |
| 2 | 2014 Tesla Model S | 365 | 52 | 9 | 214.0 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 3 | 2014 Toyota Corolla | 269 | 64 | 3 | 210.0 | AIR BAGS |
| 4 | 2014 Toyota RAV4 | 197 | 20 | 25 | 157.2 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 5 | 2014 Hyundai Accent | 80 | 12 | 9 | 152.8 | SERVICE BRAKES |
| 6 | 2014 Dodge Charger | 343 | 41 | 8 | 128.4 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 7 | 2014 Hyundai Elantra | 383 | 35 | 15 | 124.8 | ENGINE |
| 8 | 2014 Kia Forte | 440 | 32 | 36 | 118.0 | ENGINE |
| 9 | 2014 Bmw 328i | 151 | 19 | 2 | 116.7 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 10 | 2014 Mitsubishi Outlander | 45 | 9 | 0 | 116.5 | AIR BAGS |
| 11 | 2014 Mitsubishi Outlander Sport | 86 | 14 | 0 | 114.5 | POWER TRAIN |
| 12 | 2014 Dodge Challenger | 148 | 16 | 5 | 114.1 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 13 | 2014 Chevrolet Corvette | 61 | 5 | 1 | 113.6 | FUEL/PROPULSION SYSTEM |
| 14 | 2014 Chevrolet Cruze | 702 | 70 | 17 | 112.1 | ENGINE |
| 15 | 2014 Honda Civic | 290 | 30 | 4 | 112.0 | POWER TRAIN |
| 16 | 2014 Chrysler 200 | 192 | 15 | 2 | 111.3 | AIR BAGS |
| 17 | 2014 Kia Rio | 52 | 7 | 8 | 111.2 | ENGINE |
| 18 | 2014 Toyota Prius C | 205 | 29 | 1 | 109.8 | SERVICE BRAKES |
| 19 | 2014 Ford Expedition | 72 | 10 | 2 | 107.5 | POWER TRAIN |
| 20 | 2014 Toyota Prius | 235 | 30 | 1 | 101.2 | SERVICE BRAKES |
| 21 | 2014 Dodge Journey | 411 | 26 | 8 | 101.2 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 22 | 2014 Nissan Versa | 337 | 37 | 1 | 98.6 | POWER TRAIN |
| 23 | 2014 Subaru Forester | 403 | 48 | 3 | 98.4 | SUSPENSION |
| 24 | 2014 Infiniti Q50 | 169 | 11 | 2 | 97.0 | STEERING |
| 25 | 2014 Jeep Patriot | 548 | 31 | 7 | 96.8 | ENGINE |
| 26 | 2014 Kia Optima | 583 | 20 | 42 | 95.0 | ENGINE |
| 27 | 2014 Toyota Prius V | 254 | 29 | 5 | 94.6 | SERVICE BRAKES |
| 28 | 2014 Subaru Outback | 208 | 14 | 2 | 93.8 | AIR BAGS |
| 29 | 2014 Nissan Versa Note | 338 | 36 | 1 | 93.8 | POWER TRAIN |
| 30 | 2014 Nissan Murano | 145 | 6 | 0 | 93.5 | UNKNOWN OR OTHER |
| 31 | 2014 Jeep Compass | 306 | 20 | 7 | 92.4 | AIR BAGS |
| 32 | 2014 Nissan Juke | 59 | 7 | 3 | 92.4 | ENGINE |
| 33 | 2014 Honda CR-V | 586 | 36 | 7 | 92.0 | ENGINE |
| 34 | 2014 Toyota Avalon | 96 | 7 | 1 | 89.3 | UNKNOWN OR OTHER |
| 35 | 2014 Kia Soul | 898 | 34 | 69 | 89.3 | ENGINE |
| 36 | 2014 Toyota Tacoma | 93 | 10 | 1 | 88.6 | STRUCTURE |
| 37 | 2014 Chrysler 300 | 236 | 22 | 4 | 87.2 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 38 | 2014 Cadillac ATS | 104 | 6 | 2 | 86.7 | POWER TRAIN |
| 39 | 2014 Subaru XV CrossTrek | 107 | 11 | 2 | 83.6 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 40 | 2014 Subaru Impreza | 108 | 16 | 0 | 83.2 | AIR BAGS |
| 41 | 2014 Chevrolet Camaro | 188 | 10 | 4 | 82.3 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 42 | 2014 Hyundai Sonata | 744 | 29 | 39 | 81.9 | ENGINE |
| 43 | 2014 Ford Mustang | 359 | 30 | 1 | 80.8 | AIR BAGS |
| 44 | 2014 Jeep Grand Cherokee | 2,374 | 149 | 40 | 80.2 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 45 | 2014 Chrysler Town and Country | 636 | 20 | 16 | 80.0 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 46 | 2014 Mercedes-Benz C-Class | 284 | 20 | 4 | 78.4 | AIR BAGS |
| 47 | 2014 Chevrolet Sonic | 149 | 11 | 3 | 78.3 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 48 | 2014 Dodge Avenger | 205 | 20 | 3 | 78.3 | AIR BAGS |
| 49 | 2014 Hyundai Santa Fe | 494 | 16 | 30 | 78.3 | ENGINE |
| 50 | 2014 Chevrolet Malibu | 362 | 19 | 8 | 78.1 | ENGINE |
| 51 | 2014 Buick LaCrosse | 63 | 7 | 1 | 77.9 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 52 | 2014 Dodge Durango | 782 | 23 | 9 | 77.9 | EXTERIOR LIGHTING |
| 53 | 2014 Mercedes-Benz GLK-Class | 126 | 5 | 1 | 77.4 | AIR BAGS |
| 54 | 2014 Dodge Grand Caravan | 357 | 11 | 13 | 76.8 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 55 | 2014 Bmw 320i | 51 | 4 | 1 | 76.1 | ENGINE |
| 56 | 2014 Volkswagen Beetle | 54 | 3 | 2 | 75.9 | AIR BAGS |
| 57 | 2014 Toyota Highlander | 135 | 5 | 1 | 74.5 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 58 | 2014 Kia Cadenza | 110 | 3 | 3 | 73.8 | ENGINE |
| 59 | 2014 Mazda Mazda6 | 137 | 14 | 0 | 73.0 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 60 | 2014 Nissan Sentra | 380 | 27 | 6 | 72.7 | POWER TRAIN |
The severity index reflects the proportion of crashes, fires and injuries within the complaints on file. It is not a measure of crash risk. Counts are not adjusted for units sold or years on the road.