2012 vehicles ranked by severity index
60 vehicles from the 2012 model year with at least 40 complaints on file, ordered by severity index.
| # | Vehicle | Complaints | Crashes | Fires | Severity | Most-reported system |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012 Toyota Camry | 644 | 95 | 6 | 150.1 | POWER TRAIN |
| 2 | 2012 Chevrolet Camaro | 113 | 10 | 4 | 141.3 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 3 | 2012 Honda Accord | 380 | 47 | 4 | 140.2 | SEATS |
| 4 | 2012 Kia Forte | 291 | 20 | 22 | 133.2 | ENGINE |
| 5 | 2012 Buick Enclave | 132 | 9 | 0 | 128.0 | ENGINE |
| 6 | 2012 Hyundai Accent | 153 | 13 | 8 | 120.5 | SERVICE BRAKES |
| 7 | 2012 Toyota RAV4 | 266 | 39 | 4 | 116.1 | VISIBILITY/WIPER |
| 8 | 2012 Honda Civic | 454 | 55 | 5 | 115.3 | AIR BAGS |
| 9 | 2012 Honda Pilot | 171 | 17 | 3 | 110.3 | ENGINE |
| 10 | 2012 Toyota Prius V | 612 | 62 | 4 | 109.7 | SERVICE BRAKES |
| 11 | 2012 Dodge Caliber | 49 | 9 | 3 | 109.4 | AIR BAGS |
| 12 | 2012 Subaru Forester | 105 | 15 | 5 | 108.8 | ENGINE |
| 13 | 2012 Tesla Model S | 59 | 4 | 1 | 107.5 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 14 | 2012 Toyota Prius | 685 | 71 | 4 | 107.1 | SERVICE BRAKES |
| 15 | 2012 Cadillac SRX | 416 | 32 | 4 | 106.4 | EXTERIOR LIGHTING |
| 16 | 2012 Kia Rio | 54 | 3 | 9 | 103.2 | ENGINE |
| 17 | 2012 Jeep Liberty | 385 | 19 | 14 | 101.6 | AIR BAGS |
| 18 | 2012 Hyundai Veloster | 295 | 15 | 8 | 101.5 | ENGINE |
| 19 | 2012 Chrysler 300 | 425 | 24 | 34 | 96.2 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 20 | 2012 Honda Odyssey | 242 | 14 | 6 | 96.2 | SERVICE BRAKES |
| 21 | 2012 Kia Soul | 514 | 25 | 23 | 94.3 | ENGINE |
| 22 | 2012 Nissan Versa | 486 | 40 | 6 | 93.0 | AIR BAGS |
| 23 | 2012 Ford Expedition | 118 | 6 | 2 | 92.2 | POWER TRAIN |
| 24 | 2012 Hyundai Elantra | 674 | 49 | 12 | 91.1 | ENGINE |
| 25 | 2012 Kia Sorento | 877 | 21 | 76 | 91.0 | ENGINE |
| 26 | 2012 Cadillac CTS | 67 | 6 | 0 | 89.2 | EXTERIOR LIGHTING |
| 27 | 2012 Volvo S60 | 121 | 8 | 0 | 89.1 | ENGINE |
| 28 | 2012 Kia Optima | 919 | 25 | 77 | 87.8 | ENGINE |
| 29 | 2012 Dodge Journey | 376 | 21 | 13 | 87.2 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 30 | 2012 Toyota Highlander | 191 | 16 | 3 | 84.9 | STEERING |
| 31 | 2012 Nissan Leaf | 57 | 6 | 0 | 84.7 | SERVICE BRAKES |
| 32 | 2012 Chevrolet Sonic | 354 | 27 | 5 | 84.4 | POWER TRAIN |
| 33 | 2012 Toyota Corolla | 445 | 41 | 1 | 83.5 | AIR BAGS |
| 34 | 2012 Chevrolet Impala | 258 | 20 | 5 | 83.5 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 35 | 2012 Mercedes-Benz ML-Class | 66 | 5 | 1 | 81.3 | ENGINE |
| 36 | 2012 Toyota 4Runner | 96 | 5 | 1 | 81.1 | AIR BAGS |
| 37 | 2012 Dodge Avenger | 553 | 34 | 7 | 79.5 | UNKNOWN OR OTHER |
| 38 | 2012 Nissan Frontier | 78 | 4 | 0 | 79.2 | AIR BAGS |
| 39 | 2012 Honda CR-V | 403 | 27 | 4 | 76.5 | ENGINE |
| 40 | 2012 Subaru Legacy | 90 | 7 | 0 | 76.3 | POWER TRAIN |
| 41 | 2012 Dodge Charger | 648 | 20 | 49 | 75.3 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 42 | 2012 Lincoln MKZ | 146 | 10 | 2 | 75.2 | AIR BAGS |
| 43 | 2012 Nissan Maxima | 107 | 6 | 2 | 73.9 | AIR BAGS |
| 44 | 2012 Volkswagen Golf | 48 | 4 | 0 | 73.6 | ENGINE |
| 45 | 2012 Nissan Sentra | 180 | 10 | 4 | 73.2 | POWER TRAIN |
| 46 | 2012 Hyundai Tucson | 255 | 12 | 13 | 72.9 | ENGINE |
| 47 | 2012 Nissan Altima | 425 | 24 | 2 | 71.8 | POWER TRAIN |
| 48 | 2012 Hyundai Sonata | 1,556 | 51 | 95 | 71.2 | ENGINE |
| 49 | 2012 Chevrolet Colorado | 42 | 3 | 2 | 71.1 | AIR BAGS |
| 50 | 2012 Mazda Mazda6 | 99 | 5 | 2 | 70.8 | AIR BAGS |
| 51 | 2012 Hyundai Santa Fe | 353 | 25 | 17 | 70.4 | ENGINE |
| 52 | 2012 Ford Flex | 64 | 4 | 1 | 70.1 | STEERING |
| 53 | 2012 Mercedes-Benz GL-Class | 77 | 4 | 1 | 69.5 | AIR BAGS |
| 54 | 2012 Mini Cooper Convertible | 66 | 1 | 7 | 69.3 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 55 | 2012 Mini Cooper Roadster | 68 | 1 | 7 | 68.4 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 56 | 2012 Chevrolet Cruze | 865 | 62 | 18 | 68.1 | ENGINE |
| 57 | 2012 Acura TL | 130 | 3 | 0 | 66.5 | AIR BAGS |
| 58 | 2012 Gmc Terrain | 370 | 17 | 5 | 66.2 | ENGINE |
| 59 | 2012 Jeep Grand Cherokee | 1,638 | 46 | 104 | 66.1 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 60 | 2012 Toyota Sienna | 247 | 10 | 4 | 66.0 | AIR BAGS |
The severity index reflects the proportion of crashes, fires and injuries within the complaints on file. It is not a measure of crash risk. Counts are not adjusted for units sold or years on the road.