Highest-severity 2012 vehicles by owner complaint
The 60 2012 model-year vehicles with the highest weighted severity index, among those with at least 40 complaints on file.
| # | Vehicle | Complaints | Crashes | Fires | Severity | Most-reported system |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012 Chevrolet Camaro | 112 | 10 | 4 | 214.3 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 2 | 2012 Dodge Caliber | 49 | 9 | 3 | 208.2 | AIR BAGS |
| 3 | 2012 Kia Rio | 52 | 3 | 9 | 188.5 | ENGINE |
| 4 | 2012 Tesla Model S | 59 | 4 | 1 | 186.4 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 5 | 2012 Buick Enclave | 132 | 9 | 0 | 178.8 | ENGINE |
| 6 | 2012 Toyota Camry | 643 | 95 | 6 | 164.2 | POWER TRAIN |
| 7 | 2012 Honda Accord | 378 | 47 | 4 | 161.9 | SEATS |
| 8 | 2012 Hyundai Accent | 152 | 13 | 8 | 160.5 | ENGINE |
| 9 | 2012 Kia Forte | 289 | 20 | 21 | 157.1 | ENGINE |
| 10 | 2012 Subaru Forester | 105 | 15 | 5 | 154.3 | ENGINE |
| 11 | 2012 Honda Pilot | 170 | 17 | 3 | 140.0 | ENGINE |
| 12 | 2012 Toyota RAV4 | 266 | 39 | 4 | 136.8 | VISIBILITY/WIPER |
| 13 | 2012 Cadillac CTS | 67 | 6 | 0 | 131.3 | EXTERIOR LIGHTING |
| 14 | 2012 Honda Civic | 454 | 55 | 5 | 127.3 | AIR BAGS |
| 15 | 2012 Nissan Leaf | 57 | 6 | 0 | 126.3 | SERVICE BRAKES |
| 16 | 2012 Ford Expedition | 116 | 6 | 2 | 120.7 | POWER TRAIN |
| 17 | 2012 Toyota Prius V | 612 | 62 | 4 | 117.6 | SERVICE BRAKES |
| 18 | 2012 Cadillac SRX | 416 | 32 | 4 | 117.3 | EXTERIOR LIGHTING |
| 19 | 2012 Hyundai Veloster | 295 | 15 | 8 | 115.3 | ENGINE |
| 20 | 2012 Jeep Liberty | 384 | 19 | 14 | 112.5 | AIR BAGS |
| 21 | 2012 Volvo S60 | 121 | 8 | 0 | 112.4 | ENGINE |
| 22 | 2012 Mercedes-Benz ML-Class | 66 | 5 | 1 | 112.1 | ENGINE |
| 23 | 2012 Honda Odyssey | 241 | 14 | 6 | 111.2 | SERVICE BRAKES |
| 24 | 2012 Toyota Prius | 684 | 70 | 4 | 111.1 | SERVICE BRAKES |
| 25 | 2012 Chrysler 300 | 424 | 24 | 34 | 104.7 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 26 | 2012 Nissan Frontier | 78 | 4 | 0 | 102.6 | AIR BAGS |
| 27 | 2012 Toyota 4Runner | 96 | 5 | 1 | 102.1 | AIR BAGS |
| 28 | 2012 Kia Soul | 513 | 25 | 23 | 101.0 | ENGINE |
| 29 | 2012 Volkswagen Golf | 48 | 4 | 0 | 100.0 | ENGINE |
| 30 | 2012 Nissan Versa | 485 | 40 | 6 | 99.8 | AIR BAGS |
| 31 | 2012 Toyota Highlander | 190 | 16 | 3 | 97.9 | STEERING |
| 32 | 2012 Chevrolet Colorado | 41 | 3 | 2 | 97.6 | AIR BAGS |
| 33 | 2012 Hyundai Elantra | 672 | 49 | 12 | 95.8 | ENGINE |
| 34 | 2012 Kia Sorento | 875 | 21 | 76 | 94.6 | ENGINE |
| 35 | 2012 Dodge Journey | 375 | 21 | 13 | 94.4 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 36 | 2012 Subaru Legacy | 90 | 7 | 0 | 93.3 | POWER TRAIN |
| 37 | 2012 Chevrolet Impala | 258 | 20 | 5 | 92.2 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 38 | 2012 Chevrolet Sonic | 353 | 27 | 5 | 91.2 | POWER TRAIN |
| 39 | 2012 Kia Optima | 917 | 25 | 77 | 90.9 | ENGINE |
| 40 | 2012 Toyota Corolla | 445 | 41 | 1 | 88.5 | AIR BAGS |
| 41 | 2012 Nissan Maxima | 107 | 6 | 2 | 86.0 | AIR BAGS |
| 42 | 2012 Lincoln MKZ | 146 | 10 | 2 | 84.9 | AIR BAGS |
| 43 | 2012 Ford Flex | 64 | 4 | 1 | 84.4 | STEERING |
| 44 | 2012 Dodge Avenger | 553 | 34 | 7 | 82.8 | UNKNOWN OR OTHER |
| 45 | 2012 Mini Cooper Convertible | 66 | 1 | 7 | 81.8 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 46 | 2012 Mercedes-Benz GL-Class | 76 | 4 | 1 | 81.6 | AIR BAGS |
| 47 | 2012 Honda CR-V | 399 | 27 | 4 | 81.2 | ENGINE |
| 48 | 2012 Mazda Mazda6 | 99 | 5 | 2 | 80.8 | AIR BAGS |
| 49 | 2012 Nissan Sentra | 180 | 10 | 4 | 80.0 | POWER TRAIN |
| 50 | 2012 Mini Cooper Roadster | 68 | 1 | 7 | 79.4 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 51 | 2012 Hyundai Tucson | 253 | 12 | 13 | 78.3 | ENGINE |
| 52 | 2012 Dodge Charger | 648 | 20 | 49 | 77.5 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 53 | 2012 Nissan Altima | 423 | 23 | 2 | 73.8 | POWER TRAIN |
| 54 | 2012 Hyundai Santa Fe | 352 | 25 | 17 | 73.3 | ENGINE |
| 55 | 2012 Hyundai Sonata | 1,553 | 51 | 94 | 71.6 | ENGINE |
| 56 | 2012 Acura TL | 130 | 3 | 0 | 70.8 | AIR BAGS |
| 57 | 2012 Chevrolet Cruze | 864 | 62 | 17 | 68.3 | ENGINE |
| 58 | 2012 Toyota Sienna | 247 | 10 | 4 | 68.0 | AIR BAGS |
| 59 | 2012 Gmc Terrain | 370 | 17 | 5 | 67.6 | ENGINE |
| 60 | 2012 Infiniti G37 | 63 | 5 | 1 | 66.7 | AIR BAGS |
Read this carefully. A high severity index means complaints that were filed skew toward crashes, fires and injuries - not that the vehicle is statistically dangerous. Counts are not adjusted for how many units were sold.