2012 Volkswagen Jetta problems and recalls
Owners have filed 526 complaints on the 2012 Volkswagen Jetta, and NHTSA has issued 8 recalls. The most cited component is the Electrical System (144 complaints).
526
Complaints
8
Recalls
24
Crash reports
7
Fire reports
17
Injuries
53.5
Severity index
Severity index 53.5 Medium. The index weights crashes, fires, injuries and fatalities per 100 complaints. How it is calculated.
Ranked 88 of 130 by severity index among 2012 vehicles with at least 40 complaints, highest first. 32% of those vehicles scored lower. Full 2012 ranking.
Components cited in complaints
| Component | Complaints | Share of complaints citing it |
|---|---|---|
| ELECTRICAL SYSTEM | 144 | 27.4% |
| UNKNOWN OR OTHER | 111 | 21.1% |
| ENGINE | 88 | 16.7% |
| FUEL/PROPULSION SYSTEM | 52 | 9.9% |
| POWER TRAIN | 50 | 9.5% |
| STEERING | 43 | 8.2% |
| SERVICE BRAKES | 41 | 7.8% |
| AIR BAGS | 35 | 6.7% |
Complaints filed per year
| Year | Complaints |
|---|---|
| 2011 | 4 |
| 2012 | 26 |
| 2013 | 34 |
| 2014 | 59 |
| 2015 | 57 |
| 2016 | 67 |
| 2017 | 76 |
| 2018 | 57 |
| 2019 | 56 |
| 2020 | 41 |
| 2021 | 14 |
| 2022 | 6 |
| 2023 | 15 |
| 2024 | 8 |
| 2025 | 5 |
| 2026 (year to date) | 1 |
Filings in 2023 to 2025 ran 0.5x those in 2020 to 2022 (28 against 61).
Recall campaigns
| Campaign | Reported | Component | Summary |
|---|---|---|---|
| 19V679000 | 25/09/2019 | UNKNOWN OR OTHER | Volkswagen Group of America, Inc. (Volkswagen) is recalling certain 2017 Volkswagen Passat, 2018 Tiguan LWB, 2007-2009 Jetta Sedan, 2011-2013, 2015 and 2019 Jetta, 2013 Jetta Hybrid, 2008-2009 Jetta Sportwagen, 2015 Golf Sportwagen, 2013 Golf, 2008-2010 and 2012-2013 Beetle and B |
| 19V615000 | 22/08/2019 | ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION:ANTI-THEFT:CONTROL MODULE | Volkswagen Group of America, Inc. (Volkswagen) is recalling certain 2015-2019 GTI, 2015-2016 and 2018-2019 Golf, 2012-2019 Beetle and Beetle Convertible, 2017-2019 Golf SportWagen and 2011-2018 Jetta vehicles equipped with an automatic transmission, manual handbrake and keyless e |
| 14E007000 | 07/03/2014 | ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE | The Gates Corporation (Gates) is recalling certain aftermarket Tru-Flow Water Pumps, part number TFW 41127, sold at certain NAPA Auto Parts and/or installed by automotive service technicians after November 1, 2013 (and manufactured August 2013 through October 2013) that have a bl |
| 15V483000 | 04/08/2015 | AIR BAGS:FRONTAL | Volkswagen Group of America, Inc. (Volkswagen) is recalling certain model year 2010-2014 Volkswagen CC, and Passat, 2010-2013 Eos, 2011-2014 Golf, GTI, Jetta, and Tiguan, and 2012-2014 Jetta Sportwagen vehicles. In the affected vehicles, debris may contaminate the air bag clock |
| 14V656000 | 20/10/2014 | SUSPENSION:REAR | Volkswagen Group of America, Inc. (Volkswagen) is recalling certain model year 2011-2013 Jetta vehicles manufactured March 1, 2010, to November 30, 2012, and 2012-2013 Beetle vehicles manufactured March 1, 2011, to July 31, 2013. The durability of the rear trailing arms may be r |
| 11V490000 | 03/10/2011 | FUEL SYSTEM, DIESEL | VOLKSWAGEN IS RECALLING CERTAIN MODEL 2009-2012 JETTA AND JETTA SPORTWAGEN VEHICLES, MANUFACTURED FROM MAY 2008 THROUGH SEPTEMBER 2011, MODEL YEAR 2010-2012 VOLKSWAGEN GOLF VEHICLES, MANUFACTURED FROM MAY 2009 THROUGH SEPTEMBER 2011, AND MODEL YEAR 2010-2012 AUDI A3 VEHICLES, MAN |
| 11E036000 | 08/09/2011 | ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM | VOLKSWAGEN IS RECALLING CERTAIN STAINLESS STEEL EXHAUST TIPS, PART NUMBER 1K0 071 910 U, SOLD AS ACCESSORY EQUIPMENT FOR USE ON MODEL YEAR 2011-2012 JETTA SEDAN VEHICLES MANUFACTURED FROM MARCH 18, 2010, THROUGH AUGUST 22, 2011. THESE EXHAUST TIPS MAY EXTEND BEYOND THE ORIGINAL |
| 20E064000 | 23/09/2020 | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:MASTER CYLINDER | Tenneco Automotive (Tenneco) is recalling certain Beck/Arnley Master Cylinders, part number 072-9831, sold as aftermarket or replacement parts for 2004-2018 Volkswagen Jetta, and 2012-2019 Volkswagen Beetle vehicles. The fluid seal crimp on the master cylinder may be insufficien |
Other Volkswagen Jetta model years
Severity index for every other model year on file. Compare all 14 years side by side.
- 2013sev 33.6
- 2014sev 61.1
- 2015sev 58.1
- 2016sev 105.3
- 2017sev 101.5
- 2018sev 49.6
- 2019sev 66.2
- 2020sev 53.6
- 2021sev 96.4
- 2022sev 45.7
- 2023sev 45.4
- 2024sev 52.8
- 2025sev 66.4
Source. NHTSA public complaint and recall APIs (api.nhtsa.gov), retrieved 2026-07-25. Complaints are unverified consumer reports. Totals vary with units sold and years on the road. Not affiliated with NHTSA or any manufacturer.