2025 vehicles ranked by severity index
47 vehicles from the 2025 model year with at least 40 complaints on file, ordered by severity index.
| # | Vehicle | Complaints | Crashes | Fires | Severity | Most-reported system |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 Tesla Model Y | 106 | 33 | 3 | 184.0 | FORWARD COLLISION AVOIDANCE |
| 2 | 2025 Chevrolet Trax | 95 | 11 | 4 | 127.7 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 3 | 2025 Kia K4 | 47 | 10 | 0 | 112.2 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 4 | 2025 Subaru Forester | 98 | 12 | 2 | 109.6 | UNKNOWN OR OTHER |
| 5 | 2025 Honda CR-V | 260 | 29 | 5 | 108.6 | STEERING |
| 6 | 2025 Toyota RAV4 | 90 | 9 | 0 | 97.3 | UNKNOWN OR OTHER |
| 7 | 2025 Kia Sportage | 55 | 5 | 0 | 93.5 | UNKNOWN OR OTHER |
| 8 | 2025 Hyundai Tucson | 291 | 33 | 1 | 91.8 | FORWARD COLLISION AVOIDANCE |
| 9 | 2025 Bmw X5 | 63 | 9 | 1 | 87.7 | SERVICE BRAKES |
| 10 | 2025 Jeep Grand Cherokee | 80 | 8 | 0 | 87.2 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 11 | 2025 Toyota Tacoma | 109 | 4 | 2 | 84.7 | STRUCTURE |
| 12 | 2025 Kia K5 | 53 | 4 | 0 | 81.7 | TIRES |
| 13 | 2025 Toyota Camry | 145 | 13 | 1 | 81.2 | UNKNOWN OR OTHER |
| 14 | 2025 Toyota Tundra | 140 | 5 | 0 | 73.7 | ENGINE |
| 15 | 2025 Ford Explorer | 107 | 8 | 0 | 72.0 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 16 | 2025 Mazda CX-50 | 47 | 3 | 0 | 71.4 | POWER TRAIN |
| 17 | 2025 Kia Sorento | 76 | 6 | 0 | 71.0 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 18 | 2025 Honda HR-V | 48 | 4 | 0 | 68.2 | STEERING |
| 19 | 2025 Toyota 4Runner | 60 | 3 | 2 | 68.1 | SERVICE BRAKES |
| 20 | 2025 Mazda CX-70 | 50 | 2 | 0 | 67.3 | LANE DEPARTURE |
| 21 | 2025 Subaru Crosstrek | 45 | 3 | 0 | 66.9 | UNKNOWN OR OTHER |
| 22 | 2025 Honda Pilot | 214 | 11 | 0 | 61.5 | FORWARD COLLISION AVOIDANCE |
| 23 | 2025 Nissan Pathfinder | 54 | 2 | 0 | 60.4 | UNKNOWN OR OTHER |
| 24 | 2025 Audi Q5 | 45 | 2 | 0 | 58.6 | FORWARD COLLISION AVOIDANCE |
| 25 | 2025 Kia Telluride | 122 | 3 | 2 | 56.3 | ENGINE |
| 26 | 2025 Subaru Outback | 83 | 5 | 2 | 55.2 | FORWARD COLLISION AVOIDANCE |
| 27 | 2025 Hyundai Palisade | 254 | 8 | 1 | 55.1 | SERVICE BRAKES |
| 28 | 2025 Chevrolet Tahoe | 51 | 1 | 1 | 52.3 | ENGINE |
| 29 | 2025 Acura MDX | 111 | 2 | 0 | 51.6 | ENGINE |
| 30 | 2025 Hyundai Santa Fe | 135 | 5 | 0 | 48.1 | UNKNOWN OR OTHER |
| 31 | 2025 Nissan Rogue | 194 | 6 | 1 | 47.3 | UNKNOWN OR OTHER |
| 32 | 2025 Chevrolet Traverse | 185 | 4 | 0 | 46.7 | SERVICE BRAKES |
| 33 | 2025 Chevrolet Equinox | 237 | 11 | 0 | 45.4 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 34 | 2025 Kia Carnival | 126 | 0 | 0 | 44.7 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 35 | 2025 Volvo EX90 | 74 | 2 | 0 | 44.2 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 36 | 2025 Gmc Yukon | 57 | 0 | 0 | 43.9 | ENGINE |
| 37 | 2025 Gmc Acadia | 67 | 1 | 0 | 43.7 | SERVICE BRAKES |
| 38 | 2025 Volkswagen Atlas | 49 | 1 | 0 | 43.6 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 39 | 2025 Ram 3500 | 43 | 0 | 0 | 42.6 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 40 | 2025 Volkswagen Tiguan | 53 | 1 | 0 | 42.5 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 41 | 2025 Kia EV6 | 55 | 1 | 0 | 41.9 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 42 | 2025 Honda Passport | 48 | 0 | 0 | 41.2 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 43 | 2025 Honda Ridgeline | 102 | 2 | 1 | 41.1 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 44 | 2025 Jeep Wagoneer S | 54 | 0 | 0 | 39.6 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 45 | 2025 Toyota Grand Highlander | 79 | 0 | 0 | 34.1 | UNKNOWN OR OTHER |
| 46 | 2025 Honda Odyssey | 434 | 3 | 0 | 24.1 | ENGINE |
| 47 | 2025 Hyundai Ioniq 5 | 299 | 4 | 0 | 23.3 | ELECTRICAL SYSTEM |
The severity index reflects the proportion of crashes, fires and injuries within the complaints on file. It is not a measure of crash risk. Counts are not adjusted for units sold or years on the road.