Highest-severity 2025 vehicles by owner complaint
The 42 2025 model-year vehicles with the highest weighted severity index, among those with at least 40 complaints on file.
| # | Vehicle | Complaints | Crashes | Fires | Severity | Most-reported system |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 Tesla Model Y | 87 | 26 | 2 | 280.5 | FORWARD COLLISION AVOIDANCE |
| 2 | 2025 Chevrolet Trax | 76 | 9 | 3 | 197.4 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 3 | 2025 Kia K4 | 42 | 8 | 0 | 190.5 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 4 | 2025 Subaru Forester | 83 | 10 | 2 | 168.7 | UNKNOWN OR OTHER |
| 5 | 2025 Honda HR-V | 41 | 2 | 0 | 156.1 | STEERING |
| 6 | 2025 Toyota Tacoma | 73 | 4 | 1 | 150.7 | POWER TRAIN |
| 7 | 2025 Honda CR-V | 231 | 27 | 5 | 139.4 | UNKNOWN OR OTHER |
| 8 | 2025 Kia K5 | 46 | 4 | 0 | 139.1 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 9 | 2025 Jeep Grand Cherokee | 60 | 5 | 0 | 126.7 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 10 | 2025 Kia Sportage | 49 | 3 | 0 | 122.4 | UNKNOWN OR OTHER |
| 11 | 2025 Toyota RAV4 | 71 | 7 | 0 | 118.3 | UNKNOWN OR OTHER |
| 12 | 2025 Mazda CX-50 | 41 | 3 | 0 | 107.3 | POWER TRAIN |
| 13 | 2025 Hyundai Tucson | 266 | 30 | 1 | 101.5 | FORWARD COLLISION AVOIDANCE |
| 14 | 2025 Bmw X5 | 56 | 6 | 1 | 96.4 | SERVICE BRAKES |
| 15 | 2025 Toyota Camry | 137 | 12 | 1 | 92.0 | UNKNOWN OR OTHER |
| 16 | 2025 Toyota Tundra | 127 | 5 | 0 | 85.0 | ENGINE |
| 17 | 2025 Mazda CX-70 | 47 | 1 | 0 | 76.6 | LANE DEPARTURE |
| 18 | 2025 Nissan Pathfinder | 43 | 2 | 0 | 74.4 | UNKNOWN OR OTHER |
| 19 | 2025 Kia Sorento | 67 | 5 | 0 | 65.7 | POWER TRAIN |
| 20 | 2025 Kia Telluride | 90 | 3 | 2 | 62.2 | ENGINE |
| 21 | 2025 Honda Pilot | 164 | 10 | 0 | 58.5 | FORWARD COLLISION AVOIDANCE |
| 22 | 2025 Subaru Crosstrek | 42 | 2 | 0 | 57.1 | UNKNOWN OR OTHER |
| 23 | 2025 Ford Explorer | 87 | 6 | 0 | 55.2 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 24 | 2025 Nissan Rogue | 169 | 5 | 1 | 43.8 | UNKNOWN OR OTHER |
| 25 | 2025 Hyundai Santa Fe | 119 | 5 | 0 | 43.7 | UNKNOWN OR OTHER |
| 26 | 2025 Hyundai Palisade | 230 | 7 | 1 | 42.6 | SERVICE BRAKES |
| 27 | 2025 Kia Carnival | 119 | 0 | 0 | 33.6 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 28 | 2025 Subaru Outback | 66 | 4 | 1 | 33.3 | FORWARD COLLISION AVOIDANCE |
| 29 | 2025 Honda Ridgeline | 68 | 2 | 1 | 32.4 | EXTERIOR LIGHTING |
| 30 | 2025 Chevrolet Equinox | 208 | 7 | 0 | 25.0 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 31 | 2025 Honda Odyssey | 251 | 2 | 0 | 22.3 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 32 | 2025 Gmc Acadia | 58 | 1 | 0 | 20.7 | SERVICE BRAKES |
| 33 | 2025 Volvo EX90 | 61 | 1 | 0 | 19.7 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 34 | 2025 Chevrolet Traverse | 169 | 4 | 0 | 18.9 | SERVICE BRAKES |
| 35 | 2025 Gmc Yukon | 46 | 0 | 0 | 17.4 | ENGINE |
| 36 | 2025 Acura MDX | 71 | 1 | 0 | 16.9 | ENGINE |
| 37 | 2025 Toyota 4Runner | 50 | 2 | 0 | 16.0 | SERVICE BRAKES |
| 38 | 2025 Hyundai Ioniq 5 | 276 | 3 | 0 | 10.1 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 39 | 2025 Volkswagen Tiguan | 40 | 1 | 0 | 10.0 | UNKNOWN OR OTHER |
| 40 | 2025 Kia EV6 | 51 | 1 | 0 | 7.8 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 41 | 2025 Jeep Wagoneer S | 43 | 0 | 0 | 0.0 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 42 | 2025 Toyota Grand Highlander | 57 | 0 | 0 | 0.0 | UNKNOWN OR OTHER |
Read this carefully. A high severity index means complaints that were filed skew toward crashes, fires and injuries - not that the vehicle is statistically dangerous. Counts are not adjusted for how many units were sold.