2022 vehicles ranked by severity index
60 vehicles from the 2022 model year with at least 40 complaints on file, ordered by severity index.
| # | Vehicle | Complaints | Crashes | Fires | Severity | Most-reported system |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022 Kia K5 | 129 | 15 | 4 | 168.1 | FUEL/PROPULSION SYSTEM |
| 2 | 2022 Kia Carnival | 136 | 4 | 0 | 147.9 | UNKNOWN OR OTHER |
| 3 | 2022 Kia Soul | 94 | 4 | 1 | 137.6 | ENGINE |
| 4 | 2022 Toyota Corolla Cross | 47 | 6 | 1 | 121.7 | ENGINE |
| 5 | 2022 Toyota RAV4 | 149 | 14 | 0 | 117.7 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 6 | 2022 Toyota Camry | 63 | 13 | 1 | 117.2 | AIR BAGS |
| 7 | 2022 Toyota Tacoma | 59 | 11 | 0 | 116.3 | POWER TRAIN |
| 8 | 2022 Honda Odyssey | 140 | 4 | 2 | 110.4 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 9 | 2022 Jeep Gladiator | 120 | 5 | 13 | 101.3 | STEERING |
| 10 | 2022 Genesis GV70 | 96 | 8 | 0 | 100.5 | FUEL/PROPULSION SYSTEM |
| 11 | 2022 Toyota Corolla | 102 | 13 | 0 | 95.5 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 12 | 2022 Ford Edge | 133 | 9 | 0 | 93.1 | POWER TRAIN |
| 13 | 2022 Subaru Ascent | 56 | 6 | 2 | 92.9 | POWER TRAIN |
| 14 | 2022 Honda HR-V | 89 | 10 | 1 | 90.5 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 15 | 2022 Volkswagen ID.4 | 137 | 15 | 1 | 87.3 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 16 | 2022 Chrysler Pacifica | 218 | 7 | 2 | 87.1 | POWER TRAIN |
| 17 | 2022 Hyundai Elantra | 102 | 7 | 1 | 86.6 | SEAT BELTS |
| 18 | 2022 Ford Explorer | 271 | 17 | 1 | 86.0 | POWER TRAIN |
| 19 | 2022 Subaru Forester | 100 | 8 | 6 | 84.5 | VISIBILITY/WIPER |
| 20 | 2022 Toyota Highlander | 263 | 19 | 1 | 83.5 | POWER TRAIN |
| 21 | 2022 Tesla Model 3 | 767 | 53 | 4 | 80.4 | FORWARD COLLISION AVOIDANCE |
| 22 | 2022 Jeep Grand Wagoneer | 63 | 3 | 1 | 77.9 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 23 | 2022 Bmw X3 | 83 | 2 | 4 | 77.0 | UNKNOWN OR OTHER |
| 24 | 2022 Gmc Acadia | 49 | 3 | 1 | 74.5 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 25 | 2022 Hyundai Tucson | 386 | 25 | 4 | 74.3 | FUEL/PROPULSION SYSTEM |
| 26 | 2022 Jeep Cherokee | 52 | 3 | 0 | 74.3 | POWER TRAIN |
| 27 | 2022 Lincoln Aviator | 45 | 4 | 1 | 73.8 | BACK OVER PREVENTION |
| 28 | 2022 Bmw X5 | 72 | 9 | 1 | 73.8 | POWER TRAIN |
| 29 | 2022 Ford Expedition | 116 | 4 | 0 | 72.7 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 30 | 2022 Kia Sportage | 46 | 6 | 2 | 71.9 | ENGINE |
| 31 | 2022 Mercedes-Benz GLC-Class | 63 | 5 | 2 | 71.8 | STEERING |
| 32 | 2022 Hyundai Sonata | 94 | 8 | 1 | 71.6 | ENGINE |
| 33 | 2022 Ford Mustang | 50 | 4 | 1 | 71.3 | STEERING |
| 34 | 2022 Nissan Sentra | 81 | 1 | 0 | 71.2 | STEERING |
| 35 | 2022 Ford Bronco Sport | 369 | 13 | 13 | 69.7 | ENGINE |
| 36 | 2022 Nissan Frontier | 112 | 11 | 3 | 69.3 | FORWARD COLLISION AVOIDANCE |
| 37 | 2022 Kia Seltos | 76 | 6 | 3 | 67.6 | ENGINE |
| 38 | 2022 Toyota Venza | 40 | 6 | 0 | 66.4 | VISIBILITY/WIPER |
| 39 | 2022 Chevrolet Equinox | 182 | 13 | 3 | 66.3 | FUEL/PROPULSION SYSTEM |
| 40 | 2022 Mercedes-Benz GLE-Class | 63 | 2 | 1 | 65.6 | ENGINE |
| 41 | 2022 Mitsubishi Outlander | 217 | 14 | 1 | 64.0 | STRUCTURE |
| 42 | 2022 Mazda CX-5 | 64 | 5 | 2 | 61.6 | EXTERIOR LIGHTING |
| 43 | 2022 Tesla Model X | 122 | 11 | 2 | 59.9 | STEERING |
| 44 | 2022 Ford Maverick | 150 | 8 | 4 | 59.6 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 45 | 2022 Chevrolet Blazer | 54 | 2 | 1 | 59.1 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 46 | 2022 Cadillac Escalade | 85 | 4 | 1 | 57.8 | ENGINE |
| 47 | 2022 Ford Mustang Mach-E | 139 | 13 | 0 | 57.3 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 48 | 2022 Chevrolet Traverse | 100 | 3 | 0 | 56.5 | POWER TRAIN |
| 49 | 2022 Ram 3500 | 190 | 4 | 5 | 56.2 | POWER TRAIN |
| 50 | 2022 Mercedes-Benz S-Class | 48 | 0 | 1 | 56.1 | FORWARD COLLISION AVOIDANCE |
| 51 | 2022 Ford Escape | 236 | 7 | 4 | 55.0 | FUEL SYSTEM |
| 52 | 2022 Gmc Yukon XL | 173 | 4 | 0 | 54.6 | ENGINE |
| 53 | 2022 Jeep Grand Cherokee L | 224 | 11 | 0 | 54.6 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 54 | 2022 Jeep Wagoneer | 209 | 12 | 3 | 54.0 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 55 | 2022 Genesis GV80 | 45 | 2 | 0 | 53.1 | ENGINE |
| 56 | 2022 Dodge Durango | 60 | 2 | 1 | 51.9 | EXTERIOR LIGHTING |
| 57 | 2022 Cadillac Escalade ESV | 57 | 1 | 0 | 51.6 | ENGINE |
| 58 | 2022 Chevrolet Suburban | 124 | 4 | 1 | 51.3 | ENGINE |
| 59 | 2022 Kia EV6 | 279 | 11 | 0 | 50.9 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 60 | 2022 Acura MDX | 157 | 6 | 2 | 50.2 | POWER TRAIN |
The severity index reflects the proportion of crashes, fires and injuries within the complaints on file. It is not a measure of crash risk. Counts are not adjusted for units sold or years on the road.