2022 vehicles ranked by severity index
60 vehicles from the 2022 model year with at least 40 complaints on file, ordered by severity index.
| # | Vehicle | Complaints | Crashes | Fires | Severity | Most-reported system |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022 Kia K5 | 124 | 14 | 3 | 160.3 | FUEL/PROPULSION SYSTEM |
| 2 | 2022 Kia Carnival | 133 | 4 | 0 | 149.8 | UNKNOWN OR OTHER |
| 3 | 2022 Kia Soul | 88 | 4 | 1 | 142.0 | ENGINE |
| 4 | 2022 Toyota Corolla Cross | 45 | 6 | 1 | 123.4 | ENGINE |
| 5 | 2022 Toyota RAV4 | 144 | 14 | 0 | 120.1 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 6 | 2022 Toyota Tacoma | 57 | 11 | 0 | 117.8 | POWER TRAIN |
| 7 | 2022 Toyota Camry | 59 | 12 | 1 | 117.6 | AIR BAGS |
| 8 | 2022 Honda Odyssey | 130 | 4 | 2 | 111.7 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 9 | 2022 Genesis GV70 | 92 | 8 | 0 | 102.6 | FUEL/PROPULSION SYSTEM |
| 10 | 2022 Jeep Gladiator | 115 | 4 | 13 | 98.1 | STEERING |
| 11 | 2022 Toyota Corolla | 98 | 12 | 0 | 95.4 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 12 | 2022 Ford Edge | 129 | 9 | 0 | 94.7 | POWER TRAIN |
| 13 | 2022 Subaru Ascent | 55 | 6 | 2 | 93.5 | POWER TRAIN |
| 14 | 2022 Honda HR-V | 85 | 10 | 1 | 92.4 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 15 | 2022 Ford Explorer | 258 | 17 | 1 | 89.1 | POWER TRAIN |
| 16 | 2022 Volkswagen ID.4 | 134 | 15 | 1 | 88.4 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 17 | 2022 Subaru Forester | 97 | 8 | 6 | 85.8 | VISIBILITY/WIPER |
| 18 | 2022 Bmw X3 | 70 | 2 | 4 | 82.9 | UNKNOWN OR OTHER |
| 19 | 2022 Toyota Highlander | 236 | 16 | 1 | 81.8 | POWER TRAIN |
| 20 | 2022 Hyundai Elantra | 100 | 6 | 1 | 81.5 | SEAT BELTS |
| 21 | 2022 Tesla Model 3 | 763 | 53 | 4 | 80.8 | FORWARD COLLISION AVOIDANCE |
| 22 | 2022 Chrysler Pacifica | 204 | 6 | 2 | 79.3 | POWER TRAIN |
| 23 | 2022 Bmw X5 | 66 | 9 | 1 | 76.5 | POWER TRAIN |
| 24 | 2022 Jeep Cherokee | 48 | 3 | 0 | 76.3 | POWER TRAIN |
| 25 | 2022 Jeep Grand Wagoneer | 57 | 1 | 1 | 75.8 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 26 | 2022 Hyundai Tucson | 380 | 25 | 4 | 75.2 | FUEL/PROPULSION SYSTEM |
| 27 | 2022 Gmc Acadia | 48 | 3 | 1 | 75.0 | ENGINE |
| 28 | 2022 Ford Expedition | 111 | 4 | 0 | 74.4 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 29 | 2022 Lincoln Aviator | 44 | 4 | 1 | 74.3 | BACK OVER PREVENTION |
| 30 | 2022 Mercedes-Benz GLC-Class | 62 | 5 | 2 | 72.2 | STEERING |
| 31 | 2022 Kia Sportage | 46 | 6 | 2 | 71.9 | ENGINE |
| 32 | 2022 Ford Bronco Sport | 351 | 13 | 12 | 71.2 | ENGINE |
| 33 | 2022 Nissan Sentra | 81 | 1 | 0 | 71.2 | STEERING |
| 34 | 2022 Chevrolet Equinox | 165 | 13 | 3 | 70.6 | FUEL/PROPULSION SYSTEM |
| 35 | 2022 Nissan Frontier | 110 | 11 | 3 | 70.0 | FORWARD COLLISION AVOIDANCE |
| 36 | 2022 Hyundai Sonata | 91 | 8 | 0 | 69.6 | ENGINE |
| 37 | 2022 Kia Seltos | 72 | 6 | 3 | 69.2 | ENGINE |
| 38 | 2022 Toyota Venza | 40 | 6 | 0 | 66.4 | VISIBILITY/WIPER |
| 39 | 2022 Mercedes-Benz GLE-Class | 63 | 2 | 1 | 65.6 | ENGINE |
| 40 | 2022 Mitsubishi Outlander | 213 | 14 | 1 | 64.8 | STRUCTURE |
| 41 | 2022 Ford Mustang | 49 | 3 | 1 | 63.7 | FUEL SYSTEM |
| 42 | 2022 Mazda CX-5 | 63 | 5 | 2 | 61.9 | EXTERIOR LIGHTING |
| 43 | 2022 Chevrolet Blazer | 49 | 2 | 1 | 61.0 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 44 | 2022 Tesla Model X | 122 | 11 | 2 | 59.9 | STEERING |
| 45 | 2022 Ford Maverick | 149 | 8 | 4 | 59.8 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 46 | 2022 Cadillac Escalade | 80 | 4 | 1 | 59.4 | ENGINE |
| 47 | 2022 Chevrolet Traverse | 95 | 3 | 0 | 57.9 | POWER TRAIN |
| 48 | 2022 Ford Mustang Mach-E | 134 | 12 | 0 | 56.8 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 49 | 2022 Mercedes-Benz S-Class | 46 | 0 | 1 | 56.8 | FORWARD COLLISION AVOIDANCE |
| 50 | 2022 Ford Escape | 228 | 7 | 4 | 56.4 | FUEL SYSTEM |
| 51 | 2022 Jeep Wagoneer | 199 | 11 | 3 | 54.5 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 52 | 2022 Ram 3500 | 188 | 4 | 4 | 54.5 | POWER TRAIN |
| 53 | 2022 Genesis GV80 | 43 | 2 | 0 | 53.8 | ENGINE |
| 54 | 2022 Dodge Durango | 56 | 2 | 1 | 53.2 | EXTERIOR LIGHTING |
| 55 | 2022 Cadillac Escalade ESV | 54 | 1 | 0 | 52.6 | ENGINE |
| 56 | 2022 Chevrolet Suburban | 119 | 4 | 1 | 52.5 | ENGINE |
| 57 | 2022 Acura MDX | 147 | 6 | 2 | 52.2 | POWER TRAIN |
| 58 | 2022 Kia EV6 | 275 | 11 | 0 | 51.5 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 59 | 2022 Honda Passport | 58 | 1 | 0 | 51.2 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 60 | 2022 Jeep Grand Cherokee L | 216 | 10 | 0 | 49.7 | ELECTRICAL SYSTEM |
The severity index reflects the proportion of crashes, fires and injuries within the complaints on file. It is not a measure of crash risk. Counts are not adjusted for units sold or years on the road.