2015 vehicles ranked by severity index
60 vehicles from the 2015 model year with at least 40 complaints on file, ordered by severity index.
| # | Vehicle | Complaints | Crashes | Fires | Severity | Most-reported system |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015 Toyota Corolla | 219 | 60 | 1 | 221.6 | AIR BAGS |
| 2 | 2015 Toyota RAV4 | 303 | 37 | 41 | 182.4 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 3 | 2015 Toyota Prius C | 132 | 27 | 1 | 175.4 | SERVICE BRAKES |
| 4 | 2015 Toyota Prius V | 139 | 28 | 1 | 175.3 | SERVICE BRAKES |
| 5 | 2015 Toyota Prius | 164 | 29 | 1 | 166.3 | SERVICE BRAKES |
| 6 | 2015 Ford Transit | 192 | 4 | 1 | 165.4 | POWER TRAIN |
| 7 | 2015 Chevrolet Sonic | 114 | 15 | 3 | 154.7 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 8 | 2015 Kia Rio | 52 | 4 | 10 | 148.0 | ENGINE |
| 9 | 2015 Nissan Versa | 168 | 18 | 2 | 146.6 | POWER TRAIN |
| 10 | 2015 Hyundai Accent | 69 | 7 | 10 | 135.5 | AIR BAGS |
| 11 | 2015 Nissan Versa Note | 254 | 26 | 4 | 130.2 | POWER TRAIN |
| 12 | 2015 Mercedes-Benz ML-Class | 66 | 13 | 0 | 121.1 | ENGINE |
| 13 | 2015 Toyota Sienna | 230 | 17 | 7 | 119.7 | STRUCTURE |
| 14 | 2015 Hyundai Elantra | 261 | 27 | 8 | 115.5 | ENGINE |
| 15 | 2015 Mercedes-Benz S-Class | 51 | 6 | 3 | 110.6 | UNKNOWN OR OTHER |
| 16 | 2015 Toyota Tacoma | 101 | 15 | 2 | 109.9 | UNKNOWN OR OTHER |
| 17 | 2015 Dodge Challenger | 126 | 16 | 3 | 109.3 | POWER TRAIN |
| 18 | 2015 Chevrolet Trax | 95 | 13 | 2 | 109.2 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 19 | 2015 Toyota Camry | 270 | 33 | 3 | 106.7 | STEERING |
| 20 | 2015 Jeep Patriot | 313 | 14 | 6 | 104.8 | ENGINE |
| 21 | 2015 Kia Forte | 258 | 16 | 20 | 104.2 | ENGINE |
| 22 | 2015 Bmw 428i | 76 | 10 | 4 | 102.8 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 23 | 2015 Mercedes-Benz E-Class | 57 | 5 | 0 | 102.5 | AIR BAGS |
| 24 | 2015 Toyota Highlander | 190 | 17 | 6 | 101.0 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 25 | 2015 Kia Soul | 903 | 36 | 83 | 99.6 | ENGINE |
| 26 | 2015 Jeep Grand Cherokee | 1,355 | 128 | 21 | 99.2 | POWER TRAIN |
| 27 | 2015 Acura MDX | 70 | 5 | 2 | 97.0 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 28 | 2015 Infiniti Q50 | 125 | 16 | 2 | 96.4 | POWER TRAIN |
| 29 | 2015 Honda Pilot | 108 | 7 | 1 | 95.7 | ENGINE |
| 30 | 2015 Volkswagen Golf SportWagen | 186 | 7 | 4 | 95.4 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 31 | 2015 Volkswagen Golf | 131 | 7 | 3 | 94.8 | ENGINE |
| 32 | 2015 Dodge Journey | 553 | 30 | 9 | 93.6 | ENGINE |
| 33 | 2015 Toyota 4Runner | 85 | 10 | 0 | 93.5 | AIR BAGS |
| 34 | 2015 Chrysler Town and Country | 382 | 15 | 1 | 92.7 | POWER TRAIN |
| 35 | 2015 Chevrolet Malibu | 270 | 18 | 9 | 89.4 | ENGINE |
| 36 | 2015 Cadillac Escalade | 103 | 5 | 3 | 88.2 | POWER TRAIN |
| 37 | 2015 Audi A4 | 44 | 4 | 0 | 86.8 | ENGINE |
| 38 | 2015 Subaru Legacy | 159 | 15 | 3 | 84.5 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 39 | 2015 Honda Civic | 379 | 37 | 2 | 84.5 | POWER TRAIN |
| 40 | 2015 Ram 1500 | 1,441 | 79 | 58 | 84.4 | STEERING |
| 41 | 2015 Nissan Rogue | 551 | 30 | 8 | 84.3 | POWER TRAIN |
| 42 | 2015 Subaru Forester | 613 | 53 | 7 | 82.3 | ENGINE |
| 43 | 2015 Dodge Durango | 503 | 26 | 4 | 80.4 | EXTERIOR LIGHTING |
| 44 | 2015 Chevrolet Spark | 83 | 4 | 1 | 80.3 | POWER TRAIN |
| 45 | 2015 Volvo XC60 | 47 | 3 | 2 | 79.6 | ENGINE |
| 46 | 2015 Ford Fiesta | 258 | 16 | 0 | 79.6 | POWER TRAIN |
| 47 | 2015 Kia Sportage | 146 | 7 | 11 | 79.3 | ENGINE |
| 48 | 2015 Nissan Sentra | 351 | 23 | 3 | 78.7 | POWER TRAIN |
| 49 | 2015 Buick LaCrosse | 44 | 5 | 0 | 78.4 | STEERING |
| 50 | 2015 Mazda Mazda3 | 129 | 8 | 2 | 77.3 | SERVICE BRAKES |
| 51 | 2015 Kia Optima | 1,007 | 31 | 74 | 77.1 | ENGINE |
| 52 | 2015 Mercedes-Benz CLA-Class | 158 | 9 | 1 | 77.1 | ENGINE |
| 53 | 2015 Chevrolet Cruze | 251 | 20 | 4 | 76.6 | ENGINE |
| 54 | 2015 Chrysler 300 | 97 | 9 | 1 | 76.6 | POWER TRAIN |
| 55 | 2015 Toyota Avalon | 53 | 8 | 0 | 76.4 | SERVICE BRAKES |
| 56 | 2015 Honda Accord | 601 | 37 | 7 | 73.5 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 57 | 2015 Mercedes-Benz GLA-Class | 101 | 4 | 1 | 73.1 | ENGINE |
| 58 | 2015 Ram 2500 | 214 | 13 | 3 | 72.3 | POWER TRAIN |
| 59 | 2015 Hyundai Santa Fe | 254 | 9 | 13 | 72.0 | ENGINE |
| 60 | 2015 Chevrolet Camaro | 206 | 12 | 1 | 71.6 | ELECTRICAL SYSTEM |
The severity index reflects the proportion of crashes, fires and injuries within the complaints on file. It is not a measure of crash risk. Counts are not adjusted for units sold or years on the road.