Highest-severity 2015 vehicles by owner complaint
The 60 2015 model-year vehicles with the highest weighted severity index, among those with at least 40 complaints on file.
| # | Vehicle | Complaints | Crashes | Fires | Severity | Most-reported system |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015 Kia Rio | 52 | 4 | 10 | 315.4 | ENGINE |
| 2 | 2015 Toyota Corolla | 218 | 60 | 1 | 296.3 | AIR BAGS |
| 3 | 2015 Toyota Prius C | 132 | 27 | 1 | 262.1 | SERVICE BRAKES |
| 4 | 2015 Toyota Prius V | 138 | 28 | 1 | 259.4 | SERVICE BRAKES |
| 5 | 2015 Ford Transit | 191 | 4 | 1 | 246.1 | POWER TRAIN |
| 6 | 2015 Hyundai Accent | 69 | 7 | 10 | 243.5 | AIR BAGS |
| 7 | 2015 Chevrolet Sonic | 114 | 15 | 3 | 236.8 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 8 | 2015 Toyota Prius | 160 | 28 | 1 | 228.8 | SERVICE BRAKES |
| 9 | 2015 Toyota RAV4 | 302 | 37 | 41 | 223.2 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 10 | 2015 Mercedes-Benz ML-Class | 66 | 13 | 0 | 212.1 | ENGINE |
| 11 | 2015 Mercedes-Benz S-Class | 51 | 6 | 3 | 207.8 | UNKNOWN OR OTHER |
| 12 | 2015 Nissan Versa | 168 | 18 | 2 | 197.6 | POWER TRAIN |
| 13 | 2015 Mercedes-Benz E-Class | 57 | 5 | 0 | 175.4 | AIR BAGS |
| 14 | 2015 Chevrolet Trax | 94 | 13 | 2 | 161.7 | ENGINE |
| 15 | 2015 Toyota Tacoma | 100 | 15 | 2 | 160.0 | UNKNOWN OR OTHER |
| 16 | 2015 Bmw 428i | 76 | 10 | 4 | 157.9 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 17 | 2015 Nissan Versa Note | 254 | 26 | 4 | 157.5 | POWER TRAIN |
| 18 | 2015 Acura MDX | 70 | 5 | 2 | 148.6 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 19 | 2015 Dodge Challenger | 126 | 16 | 3 | 147.6 | POWER TRAIN |
| 20 | 2015 Toyota Sienna | 229 | 17 | 7 | 145.9 | STRUCTURE |
| 21 | 2015 Audi A4 | 44 | 4 | 0 | 145.5 | ENGINE |
| 22 | 2015 Hyundai Elantra | 259 | 27 | 8 | 137.5 | ENGINE |
| 23 | 2015 Toyota 4Runner | 85 | 10 | 0 | 131.8 | AIR BAGS |
| 24 | 2015 Honda Pilot | 107 | 7 | 1 | 129.0 | ENGINE |
| 25 | 2015 Infiniti Q50 | 123 | 16 | 2 | 126.8 | POWER TRAIN |
| 26 | 2015 Toyota Highlander | 188 | 17 | 6 | 123.4 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 27 | 2015 Volkswagen Golf | 130 | 7 | 3 | 121.5 | ENGINE |
| 28 | 2015 Kia Forte | 258 | 16 | 20 | 120.9 | ENGINE |
| 29 | 2015 Jeep Patriot | 313 | 14 | 6 | 118.8 | ENGINE |
| 30 | 2015 Buick LaCrosse | 44 | 5 | 0 | 118.2 | STEERING |
| 31 | 2015 Cadillac Escalade | 103 | 5 | 3 | 114.6 | POWER TRAIN |
| 32 | 2015 Volkswagen Golf SportWagen | 186 | 7 | 4 | 114.0 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 33 | 2015 Toyota Camry | 268 | 32 | 3 | 111.2 | STEERING |
| 34 | 2015 Toyota Avalon | 53 | 8 | 0 | 105.7 | SERVICE BRAKES |
| 35 | 2015 Chevrolet Spark | 83 | 4 | 1 | 103.6 | POWER TRAIN |
| 36 | 2015 Kia Soul | 898 | 36 | 81 | 103.1 | ENGINE |
| 37 | 2015 Chrysler Town and Country | 381 | 15 | 1 | 101.3 | POWER TRAIN |
| 38 | 2015 Jeep Grand Cherokee | 1,344 | 127 | 21 | 101.3 | POWER TRAIN |
| 39 | 2015 Chevrolet Malibu | 268 | 18 | 9 | 100.7 | ENGINE |
| 40 | 2015 Dodge Journey | 548 | 29 | 9 | 99.6 | ENGINE |
| 41 | 2015 Subaru Legacy | 159 | 15 | 3 | 99.4 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 42 | 2015 Ford Fiesta | 258 | 16 | 0 | 99.2 | POWER TRAIN |
| 43 | 2015 Volvo XC60 | 46 | 2 | 2 | 95.7 | ENGINE |
| 44 | 2015 Chrysler 300 | 97 | 9 | 1 | 92.8 | POWER TRAIN |
| 45 | 2015 Kia Sportage | 146 | 7 | 11 | 91.8 | ENGINE |
| 46 | 2015 Honda Civic | 377 | 37 | 2 | 91.2 | POWER TRAIN |
| 47 | 2015 Mazda Mazda3 | 129 | 8 | 2 | 89.9 | SERVICE BRAKES |
| 48 | 2015 Nissan Rogue | 546 | 30 | 8 | 89.4 | POWER TRAIN |
| 49 | 2015 Mercedes-Benz CLA-Class | 157 | 9 | 1 | 87.9 | ENGINE |
| 50 | 2015 Ram 1500 | 1,427 | 79 | 58 | 86.9 | STEERING |
| 51 | 2015 Mercedes-Benz GLA-Class | 100 | 4 | 1 | 86.0 | ENGINE |
| 52 | 2015 Subaru Forester | 613 | 53 | 7 | 85.8 | ENGINE |
| 53 | 2015 Dodge Durango | 502 | 26 | 4 | 84.5 | EXTERIOR LIGHTING |
| 54 | 2015 Kia Cadenza | 48 | 1 | 2 | 83.3 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 55 | 2015 Chevrolet Cruze | 251 | 20 | 4 | 82.9 | ENGINE |
| 56 | 2015 Nissan Sentra | 349 | 22 | 3 | 80.8 | POWER TRAIN |
| 57 | 2015 Ram 2500 | 211 | 13 | 3 | 78.7 | POWER TRAIN |
| 58 | 2015 Kia Optima | 1,001 | 31 | 72 | 77.9 | ENGINE |
| 59 | 2015 Chevrolet Camaro | 206 | 12 | 1 | 76.7 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 60 | 2015 Hyundai Santa Fe | 254 | 9 | 13 | 76.4 | ENGINE |
Read this carefully. A high severity index means complaints that were filed skew toward crashes, fires and injuries - not that the vehicle is statistically dangerous. Counts are not adjusted for how many units were sold.