2019 vehicles ranked by severity index
60 vehicles from the 2019 model year with at least 40 complaints on file, ordered by severity index.
| # | Vehicle | Complaints | Crashes | Fires | Severity | Most-reported system |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 Buick Encore | 84 | 9 | 1 | 116.8 | ENGINE |
| 2 | 2019 Mitsubishi Outlander Sport | 47 | 9 | 0 | 109.5 | SERVICE BRAKES |
| 3 | 2019 Toyota Corolla | 201 | 23 | 1 | 106.0 | POWER TRAIN |
| 4 | 2019 Kia Soul | 135 | 11 | 8 | 105.9 | ENGINE |
| 5 | 2019 Kia Optima | 205 | 20 | 6 | 100.0 | ENGINE |
| 6 | 2019 Tesla Model 3 | 608 | 58 | 5 | 98.7 | FORWARD COLLISION AVOIDANCE |
| 7 | 2019 Chevrolet Colorado | 149 | 6 | 4 | 98.4 | POWER TRAIN |
| 8 | 2019 Ford Fiesta | 99 | 13 | 1 | 96.0 | BACK OVER PREVENTION |
| 9 | 2019 Nissan Rogue | 332 | 27 | 1 | 92.4 | SERVICE BRAKES |
| 10 | 2019 Hyundai Santa Fe | 195 | 16 | 11 | 91.9 | ENGINE |
| 11 | 2019 Dodge Charger | 120 | 7 | 3 | 88.6 | AIR BAGS |
| 12 | 2019 Audi Q5 | 50 | 5 | 0 | 86.0 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 13 | 2019 Nissan Sentra | 221 | 16 | 1 | 85.7 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 14 | 2019 Lincoln Navigator | 77 | 3 | 1 | 85.3 | POWER TRAIN |
| 15 | 2019 Toyota Tundra | 72 | 4 | 2 | 84.3 | FUEL/PROPULSION SYSTEM |
| 16 | 2019 Dodge Challenger | 57 | 5 | 3 | 83.4 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 17 | 2019 Ram 3500 | 134 | 10 | 5 | 83.3 | FUEL SYSTEM |
| 18 | 2019 Honda Insight | 97 | 12 | 1 | 82.7 | FORWARD COLLISION AVOIDANCE |
| 19 | 2019 Mercedes-Benz GLC-Class | 68 | 5 | 4 | 81.5 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 20 | 2019 Nissan Altima | 229 | 22 | 5 | 81.1 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 21 | 2019 Jeep Renegade | 79 | 9 | 1 | 79.9 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 22 | 2019 Mercedes-Benz E-Class | 54 | 4 | 1 | 79.8 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 23 | 2019 Chevrolet Trax | 133 | 9 | 2 | 74.2 | ENGINE |
| 24 | 2019 Kia Sportage | 69 | 3 | 3 | 72.8 | ENGINE |
| 25 | 2019 Gmc Terrain | 181 | 7 | 3 | 72.2 | SERVICE BRAKES |
| 26 | 2019 Mercedes-Benz CLA-Class | 51 | 4 | 0 | 72.2 | POWER TRAIN |
| 27 | 2019 Toyota Sienna | 45 | 2 | 0 | 69.6 | UNKNOWN OR OTHER |
| 28 | 2019 Ford Expedition | 488 | 8 | 3 | 69.2 | POWER TRAIN |
| 29 | 2019 Toyota Avalon | 70 | 4 | 0 | 68.8 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 30 | 2019 Chevrolet Tahoe | 105 | 8 | 0 | 68.8 | POWER TRAIN |
| 31 | 2019 Kia Forte | 147 | 11 | 4 | 68.4 | POWER TRAIN |
| 32 | 2019 Hyundai Sonata | 159 | 8 | 6 | 68.3 | ENGINE |
| 33 | 2019 Toyota 4Runner | 64 | 5 | 1 | 67.7 | UNKNOWN OR OTHER |
| 34 | 2019 Volkswagen Jetta | 545 | 19 | 3 | 66.2 | POWER TRAIN |
| 35 | 2019 Dodge Grand Caravan | 41 | 0 | 0 | 65.9 | POWER TRAIN |
| 36 | 2019 Chevrolet Equinox | 300 | 22 | 7 | 65.7 | ENGINE |
| 37 | 2019 Chrysler 300 | 60 | 5 | 0 | 65.6 | AIR BAGS |
| 38 | 2019 Kia Sorento | 423 | 10 | 19 | 65.6 | ENGINE |
| 39 | 2019 Hyundai Veloster | 42 | 2 | 0 | 65.5 | ENGINE |
| 40 | 2019 Buick Enclave | 42 | 2 | 1 | 64.1 | POWER TRAIN |
| 41 | 2019 Ram 2500 | 192 | 8 | 9 | 64.0 | FUEL/PROPULSION SYSTEM |
| 42 | 2019 Dodge Durango | 140 | 4 | 2 | 63.7 | EXTERIOR LIGHTING |
| 43 | 2019 Nissan Titan | 46 | 3 | 2 | 63.7 | ENGINE |
| 44 | 2019 Hyundai Elantra GT | 195 | 11 | 3 | 63.4 | ENGINE |
| 45 | 2019 Acura TLX | 91 | 7 | 1 | 62.3 | ENGINE |
| 46 | 2019 Hyundai Kona | 187 | 11 | 4 | 61.7 | ENGINE |
| 47 | 2019 Chevrolet Bolt EV | 175 | 2 | 10 | 61.4 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 48 | 2019 Ram 1500 | 1,465 | 74 | 11 | 61.3 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 49 | 2019 Toyota Camry | 393 | 22 | 1 | 60.6 | POWER TRAIN |
| 50 | 2019 Honda Civic | 348 | 23 | 0 | 59.1 | STEERING |
| 51 | 2019 Ford Escape | 580 | 24 | 3 | 58.7 | ENGINE |
| 52 | 2019 Chevrolet Camaro | 52 | 3 | 0 | 58.5 | POWER TRAIN |
| 53 | 2019 Genesis G70 | 60 | 6 | 0 | 58.1 | ENGINE |
| 54 | 2019 Audi e-tron | 78 | 4 | 3 | 57.8 | ELECTRICAL SYSTEM |
| 55 | 2019 Kia Stinger | 44 | 1 | 3 | 57.6 | ENGINE |
| 56 | 2019 Hyundai Elantra | 249 | 12 | 3 | 57.0 | ENGINE |
| 57 | 2019 Nissan Murano | 43 | 1 | 0 | 56.6 | UNKNOWN OR OTHER |
| 58 | 2019 Nissan Pathfinder | 75 | 4 | 1 | 56.5 | UNKNOWN OR OTHER |
| 59 | 2019 Hyundai Tucson | 376 | 15 | 11 | 56.1 | ENGINE |
| 60 | 2019 Dodge Journey | 100 | 6 | 0 | 54.5 | UNKNOWN OR OTHER |
The severity index reflects the proportion of crashes, fires and injuries within the complaints on file. It is not a measure of crash risk. Counts are not adjusted for units sold or years on the road.